- 100 крупнейших банков — апрель 2009
- Рейтинг зарплат руководителей — 2011
- 200 крупнейших непубличных компаний России – 2011
- Власть и деньги — 2011. Рейтинг чиновников
- Лучшие ПИФы — август 2011. Рейтинг Forbes
- + ещё рейтинги
100 крупнейших банков — апрель 2009
05.04.2010 0
Место по активам | Банк | Надёжность | Активы млрд руб. | Средства физлиц млрд руб. | Руководитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк РоссииСбербанк России | 55 | 6632.706 632,7 | 3047.303 047,3 | ГрефГерман Греф | |
2 | ВТБВТБ | 55 | 2534.002 534 | 12.1012,1 | КостинАндрей Костин | |
3 | Газпром-банкГазпром-банк | 44 | 1745.601 745,6 | 111.10111,1 | АкимовАндрей Акимов | |
4 | РоссельхозбанкРоссельхозбанк | 55 | 809.00809 | 49.1049,1 | ТрушинЮрий Трушин | |
5 | Банк МосквыБанк Москвы | 55 | 752.60752,6 | 137.70137,7 | БородинАндрей Бородин | |
6 | Альфа-банкАльфа-банк | 44 | 663.30663,3 | 81.6081,6 | ХвесюкРушан Хвесюк | |
7 | ВТБ 24ВТБ 24 | 55 | 598.10598,1 | 304.80304,8 | ЗадорновМихаил Задорнов | |
8 | ЮниКредит БанкЮниКредит Банк | 55 | 569.80569,8 | 31.3031,3 | АлексеевМихаил Алексеев | |
9 | РайффайзенбанкРайффайзенбанк | 55 | 552.10552,1 | 109.40109,4 | ГуринПавел Гурин | |
10 | РосбанкРосбанк | 44 | 486.50486,5 | 110.40110,4 | ГолубковВладимир Голубков | |
11 | ПромсвязьбанкПромсвязьбанк | 33 | 443.70443,7 | 47.6047,6 | Левковский Александр Левковский | |
12 | УралсибУралсиб | 33 | 423.40423,4 | 63.9063,9 | ДонскихАндрей Донских | |
13 | МДМ-банкМДМ-банк | 44 | 307.90307,9 | 29.9029,9 | КимИгорь Ким | |
14 | Номос-банкНомос-банк | 33 | 259.40259,4 | 37.6037,6 | СоколовДмитрий Соколов | |
15 | ТранскредитбанкТранскредитбанк | 44 | 234.70234,7 | 23.0023 | ПушкинСергей Пушкин | |
16 | Банк ВТБ Северо-ЗападБанк ВТБ Северо-Запад | 55 | 228.20228,2 | 18.8018,8 | ОлюнинДмитрий Олюнин | |
17 | Санкт-ПетербургСанкт-Петербург | 33 | 214.10214,1 | 48.1048,1 | СавельевАлександр Савельев | |
18 | Ак БарсАк Барс | 44 | 214.00214 | 23.7023,7 | МиннегалиевРоберт Миннегалиев | |
19 | Сосьете Женераль ВостокСосьете Женераль Восток | 55 | 213.70213,7 | 20.1020,1 | Марк-Эммануэль Вивес Марк-Эммануэль Вивес | |
20 | УРСА БанкУРСА Банк | 33 | 209.60209,6 | 36.8036,8 | БрельКирилл Брель | |
21 | Русский стандартРусский стандарт | 33 | 207.40207,4 | 17.2017,2 | ЛевинДмитрий Левин | |
22 | ПетрокоммерцПетрокоммерц | 33 | 180.60180,6 | 37.5037,5 | НикитенкоВладимир Никитенко | |
23 | Абсолют БанкАбсолют Банк | 55 | 171.30171,3 | 15.3015,3 | СидоровНиколай Сидоров | |
24 | СитибанкСитибанк | 55 | 169.70169,7 | 31.0031 | РобинсонМарк Робинсон | |
25 | ОргрэсбанкОргрэсбанк | 55 | 168.00168 | 2.402,4 | КоганИгорь Коган | |
26 | ЗенитЗенит | 33 | 155.80155,8 | 15.9015,9 | ШпигунКирилл Шпигун | |
27 | МПБМПБ | 33 | 147.40147,4 | 0.200,2 | ДиденкоАлександр Диденко | |
28 | ВозрождениеВозрождение | 44 | 141.10141,1 | 50.6050,6 | ОрловДмитрий Орлов | |
29 | ИНГ Банк (Евразия)ИНГ Банк (Евразия) | 55 | 138.80138,8 | 1.501,5 | ПисарукАлександр Писарук | |
30 | МБРРМБРР | 33 | 118.60118,6 | 20.8020,8 | ЗайцевСергей Зайцев | |
31 | Ханты-Мансийский банкХанты-Мансийский банк | 44 | 117.10117,1 | 27.7027,7 | МизгулинДмитрий Мизгулин | |
32 | КИТ ФинансКИТ Финанс | 22 | 115.40115,4 | 4.904,9 | ПучковаТатьяна Пучкова | |
33 | Дойче банкДойче банк | 11 | 106.10106,1 | 4.504,5 | Йерг Бонгартц Йерг Бонгартц | |
34 | РоссияРоссия | 33 | 102.90102,9 | 5.705,7 | ЛебедевДмитрий Лебедев | |
35 | ГазэнергопромбанкГазэнергопромбанк | 44 | 101.00101 | 10.6010,6 | ХодурскийМихаил Ходурский | |
36 | ХКФ БанкХКФ Банк | 33 | 93.2093,2 | 5.905,9 | МосоловДмитрий Мосолов | |
37 | СоюзСоюз | 22 | 86.3086,3 | 4.704,7 | ХандруевАндрей Хандруев | |
38 | Русфинанс БанкРусфинанс Банк | 44 | 85.3085,3 | 1.501,5 | ШадринДмитрий Шадрин | |
39 | Коммерцбанк (Евразия)Коммерцбанк (Евразия) | 11 | 85.0085 | 0.000 | Хак-КовачТомаш Хак-Ковач | |
40 | Русь-банкРусь-банк | 33 | 83.0083 | 11.1011,1 | БалабановВладимир Балабанов | |
41 | ВЕФКВЕФК | -1-1 | 82.4082,4 | 18.0018 | РощинСергей Рощин | |
42 | ОТП БанкОТП Банк | 44 | 78.8078,8 | 19.0019 | КоровинАлексей Коровин | |
43 | Национальный банк ТрастНациональный банк Траст | 33 | 74.6074,6 | 19.1019,1 | ВолковЮрий Волков | |
44 | БТА БанкБТА Банк | 33 | 70.9070,9 | 5.705,7 | МессерлеЕлена Мессерле | |
45 | КМБ-банкКМБ-банк | 55 | 70.3070,3 | 1.401,4 | Райнер Мюллер-Ханке Райнер Мюллер-Ханке | |
46 | МИнБМИнБ | -1-1 | 70.0070 | 23.4023,4 | АрсамаковАбубакар Арсамаков | |
47 | БинбанкБинбанк | 33 | 66.0066 | 29.4029,4 | ШишхановМихаил Шишханов | |
48 | БНП ПарибаБНП Париба | 11 | 63.9063,9 | 0.200,2 | Лоран Куродон Лоран Куродон | |
49 | ГлобэксГлобэкс | -1-1 | 63.9063,9 | 15.7015,7 | ВавилинВиталий Вавилин | |
50 | Кредит Европа БанкКредит Европа Банк | 44 | 63.8063,8 | 2.602,6 | БашбайЭнвер Башбай | |
51 | ПробизнесбанкПробизнесбанк | 33 | 63.0063 | 12.1012,1 | ЛеонтьевСергей Леонтьев | |
52 | СведбанкСведбанк | 11 | 61.0061 | 0.800,8 | Раймо Вало Раймо Вало | |
53 | Московский
кредитный банкМосковский
кредитный банк | 33 | 59.5059,5 | 12.9012,9 | НиколашинАлександр Николашин | |
54 | НРБНРБ | 33 | 58.4058,4 | 5.805,8 | КолодкинАркадий Колодкин | |
55 | Ренессанс КапиталРенессанс Капитал | 33 | 58.2058,2 | 2.702,7 | ЛевченкоАлександр Левченко | |
56 | СобинбанкСобинбанк | 33 | 58.0058 | 18.6018,6 | ХрилевАлександр Хрилев | |
57 | Королевский Банк ШотландииКоролевский Банк Шотландии | 11 | 56.7056,7 | 2.002 | Хэндрикус Паардекоопер Хэндрикус Паардекоопер | |
58 | РосевробанкРосевробанк | 33 | 56.2056,2 | 9.009 | БродскийИлья Бродский | |
59 | ТранскапиталбанкТранскапиталбанк | 33 | 54.7054,7 | 11.2011,2 | ГрядоваяОльга Грядовая | |
60 | Юниаструм БанкЮниаструм Банк | 44 | 52.3052,3 | 27.3027,3 | НеумывакинПавел Неумывакин | |
61 | Балтийский банкБалтийский банк | -1-1 | 52.3052,3 | 30.0030 | ШигаевОлег Шигаев | |
62 | ДельтаКредитДельтаКредит | 55 | 52.1052,1 | 0.400,4 | ОзеровСергей Озеров | |
63 | Еврофинанс-МоснарбанкЕврофинанс-Моснарбанк | 33 | 51.6051,6 | 4.204,2 | СтоляренкоВладимир Столяренко | |
64 | Центр-ИнвестЦентр-Инвест | 33 | 50.9050,9 | 13.4013,4 | ШтабноваАнна Штабнова | |
65 | УБРРУБРР | 22 | 50.2050,2 | 20.5020,5 | ДымшаковСергей Дымшаков | |
66 | ЗапсибкомбанкЗапсибкомбанк | 33 | 48.1048,1 | 5.805,8 | ГорицкийДмитрий Горицкий | |
67 | АвангардАвангард | 33 | 47.2047,2 | 5.905,9 | НиколаевСергей Николаев | |
68 | СургутнефтегазбанкСургутнефтегазбанк | 33 | 46.8046,8 | 26.8026,8 | НепомнящихЕвгения Непомнящих | |
69 | ТатфондбанкТатфондбанк | 33 | 45.2045,2 | 11.3011,3 | ЮсуповКамиль Юсупов | |
70 | МоскоммерцбанкМоскоммерцбанк | 33 | 41.5041,5 | 1.501,5 | ГодованецАлексей Годованец | |
71 | Международный банк
Санкт-ПетербургаМеждународный банк
Санкт-Петербурга | 33 | 41.0041 | 5.405,4 | КостинАндрей Костин | |
72 | СКБ-банкСКБ-банк | 33 | 39.7039,7 | 13.7013,7 | ПуховВладимир Пухов | |
73 | Мастер-банкМастер-банк | 33 | 39.6039,6 | 8.608,6 | БулочникБорис Булочник | |
74 | ПервобанкПервобанк | 33 | 39.2039,2 | 7.607,6 | БагаевОлег Багаев | |
75 | ВБРРВБРР | 44 | 38.7038,7 | 8.808,8 | ТитовДмитрий Титов | |
76 | Русский банк развитияРусский банк развития | -1-1 | 36.3036,3 | 9.809,8 | МилькеВиталий Мильке | |
77 | ИнвестторгбанкИнвестторгбанк | 33 | 35.8035,8 | 11.3011,3 | ГудковВладимир Гудков | |
78 | Северная казнаСеверная казна | -1-1 | 34.9034,9 | 15.9015,9 | ВолчикАндрей Волчик | |
79 | Восточный экспрессВосточный экспресс | 33 | 32.7032,7 | 17.7017,7 | ВласовСергей Власов | |
80 | Калион РусбанкКалион Русбанк | 11 | 32.5032,5 | 0.100,1 | Эрик Кобе Эрик Кобе | |
81 | Локо-банкЛоко-банк | 33 | 32.0032 | 3.503,5 | КрюковДмитрий Крюков | |
82 | ВестЛБ ВостокВестЛБ Восток | 11 | 30.8030,8 | 0.000 | Алик Касснер Алик Касснер | |
83 | НовикомбанкНовикомбанк | -1-1 | 30.6030,6 | 3.903,9 | АбляевСергей Абляев | |
84 | Судостроительный банкСудостроительный банк | 33 | 30.5030,5 | 2.402,4 | ГолубковАлексей Голубков | |
85 | Национальный стандартНациональный стандарт | 33 | 29.9029,9 | 1.401,4 | КнязевОлег Князев | |
86 | ГазбанкГазбанк | 33 | 29.9029,9 | 8.508,5 | БондаренкоАлександр Бондаренко | |
87 | Дрезднер банкДрезднер банк | 11 | 29.4029,4 | 0.400,4 | Бодуэн Крооненбергс Бодуэн Крооненбергс | |
88 | БалтинвестбанкБалтинвестбанк | 33 | 27.9027,9 | 6.006 | КирилловыхИгорь Кирилловых | |
89 | РосБРРосБР | 55 | 27.7027,7 | 0.000 | КрюковСергей Крюков | |
90 | Кредитный агропромбанкКредитный агропромбанк | 33 | 27.0027 | 5.705,7 | КорневВасилий Корнев | |
91 | ПересветПересвет | -1-1 | 26.8026,8 | 3.203,2 | ЛитвяковВладимир Литвяков | |
92 | Барклайс БанкБарклайс Банк | 44 | 26.7026,7 | 3.403,4 | РадченковСергей Радченков | |
93 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) | 11 | 26.6026,6 | 0.100,1 | Стюарт Лоусон Стюарт Лоусон | |
94 | МеталлинвестбанкМеталлинвестбанк | 33 | 26.6026,6 | 1.901,9 | КузмичТатьяна Кузмич | |
95 | ВнешпромбанкВнешпромбанк | 33 | 25.1025,1 | 2.602,6 | МаркусЛариса Маркус | |
96 | Уралсиб-ЮгбанкУралсиб-Югбанк | 33 | 24.4024,4 | 9.409,4 | КурдюковДмитрий Курдюков | |
97 | ФондсервисбанкФондсервисбанк | 33 | 24.4024,4 | 3.603,6 | ВоловникАлександр Воловник | |
98 | ДжиИ Мани БанкДжиИ Мани Банк | 11 | 24.2024,2 | 0.700,7 | Ричард Гаскин Ричард Гаскин | |
99 | НацторгбанкНацторгбанк | -1-1 | 23.7023,7 | 8.708,7 | РомановМихаил Романов | |
100 | СовкомбанкСовкомбанк | 33 | 23.5023,5 | 10.7010,7 | ЖуравлевНиколай Журавлев |
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
самые популярные
просмотров: 4851144
просмотров: 2697142
просмотров: 2058406
просмотров: 1515839
просмотров: 1454267
просмотров: 1330646
просмотров: 1204333
просмотров: 1115539
просмотров: 1067531
просмотров: 1064014
просмотров: 1042896
просмотров: 897094
просмотров: 860814
просмотров: 808602
просмотров: 532570
Forbes в социальных сетях
РЕКЛАМА
журнал forbes
архив »Forbes объясняет
Специалисты отвечают на вопросы
Трудовое право
Отвечает:
Кредиты и вклады
Отвечает:
Леонид Данилов
советник управляющего партнера адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»
Личные деньги



























Комментарии