Законы о митингах в странах G8: какие бывают санкции и ограничения
- 100 крупнейших банков — апрель 2010
- Новый рейтинг Forbes: 100 миллиардеров в СМИ
- 200 богатейших бизнесменов России — 2012
- Рейтинг крупнейших банков России
- Мировой рейтинг миллиардеров — 2012
- + ещё рейтинги
100 крупнейших банков
23.03.2010 0
Место по активам | Банк | Надёжность | Активы млрд руб. | Средства физлиц млрд руб. | Руководитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк РоссииСбербанк России | 55 | 7076.207 076,2 | 3687.203 687,2 | ГрефГерман Греф | |
2 | Банк ВТББанк ВТБ | 55 | 2657.202 657,2 | 9.309,3 | КостинАндрей Костин | |
3 | ГазпромбанкГазпромбанк | 44 | 1668.901 668,9 | 145.00145 | АкимовАндрей Акимов | |
4 | РоссельхозбанкРоссельхозбанк | 55 | 949.10949,1 | 79.3079,3 | ТрушинЮрий Трушин | |
5 | Банк МосквыБанк Москвы | 55 | 786.00786 | 163.20163,2 | БородинАндрей Бородин | |
6 | Банк ВТБ24 Банк ВТБ24 | 55 | 707.00707 | 433.60433,6 | ЗадорновМихаил Задорнов | |
7 | Альфа-банкАльфа-банк | 33 | 583.00583 | 131.30131,3 | ХвесюкРушан Хвесюк | |
8 | ЮниКредит БанкЮниКредит Банк | 55 | 503.70503,7 | 37.0037 | АлексеевМихаил Алексеев | |
9 | РайффайзенбанкРайффайзенбанк | 55 | 469.80469,8 | 141.80141,8 | ГуринПавел Гурин | |
10 | ПромсвязьбанкПромсвязьбанк | 33 | 461.60461,6 | 87.7087,7 | КонстандянАртем Констандян | |
11 | РосбанкРосбанк | 44 | 444.10444,1 | 115.30115,3 | ГолубковВладимир Голубков | |
12 | МДМ БанкМДМ Банк | 44 | 396.70396,7 | 90.1090,1 | КимИгорь Ким | |
13 | УралсибУралсиб | 33 | 375.50375,5 | 87.1087,1 | МуслимовИльдар Муслимов | |
14 | Номос-банкНомос-банк | 33 | 268.30268,3 | 40.9040,9 | СоколовДмитрий Соколов | |
15 | Банк ВТБ Северо-ЗападБанк ВТБ Северо-Запад | 55 | 249.50249,5 | 4.604,6 | ОлюнинДмитрий Олюнин | |
16 | ТрансКредитБанкТрансКредитБанк | 44 | 241.60241,6 | 34.6034,6 | НовожиловЮрий Новожилов | |
17 | Банк Санкт-ПетербургБанк Санкт-Петербург | 44 | 238.50238,5 | 59.6059,6 | СавельевАлександр Савельев | |
18 | Банк Ак БарсБанк Ак Барс | 44 | 221.50221,5 | 31.4031,4 | МиннегалиевРоберт Миннегалиев | |
19 | СитибанкСитибанк | 55 | 189.70189,7 | 36.2036,2 | ТурекЗденек Турек | |
20 | ПетрокоммерцПетрокоммерц | 33 | 162.10162,1 | 49.2049,2 | НикитенкоВладимир Никитенко | |
21 | Нордеа БанкНордеа Банк | 55 | 153.60153,6 | 2.402,4 | БуланцевИгорь Буланцев | |
22 | ЗенитЗенит | 33 | 149.30149,3 | 23.1023,1 | ШпигунКирилл Шпигун | |
23 | ВозрождениеВозрождение | 33 | 145.60145,6 | 66.5066,5 | ОрловДмитрий Орлов | |
24 | Банк Сосьете
Женераль
ВостокБанк Сосьете
Женераль
Восток | 55 | 144.00144 | 24.7024,7 | ГримоПьер-Ив Гримо | |
25 | Московский банк реконструкции и развитияМосковский банк реконструкции и развития | 33 | 143.30143,3 | 28.2028,2 | КапитоновОлег Капитонов | |
26 | Международный промышленный банкМеждународный промышленный банк | 33 | 136.60136,6 | 0.100,1 | ЗлобинАлексей Злобин | |
27 | Национальный банк «Траст»Национальный банк «Траст» | 22 | 134.80134,8 | 46.6046,6 | ЧеркасоваНадия Черкасова | |
28 | Русский стандартРусский стандарт | 33 | 134.30134,3 | 25.8025,8 | ЛевинДмитрий Левин | |
29 | Ханты-Мансийский банкХанты-Мансийский банк | 33 | 133.40133,4 | 37.1037,1 | МизгулинДмитрий Мизгулин | |
30 | Абсолют БанкАбсолют Банк | 44 | 128.80128,8 | 31.0031 | СидоровНиколай Сидоров | |
31 | ГазэнергопромбанкГазэнергопромбанк | 44 | 121.20121,2 | 15.3015,3 | ХодурскийМихаил Ходурский | |
32 | КИТ ФинансКИТ Финанс | -1без рейтинга | 116.80116,8 | 5.405,4 | ПучковаТатьяна Пучкова | |
33 | Связь-банкСвязь-банк | 33 | 113.70113,7 | 6.306,3 | НоздрачевДенис Ноздрачев | |
34 | РоссияРоссия | 33 | 111.70111,7 | 6.806,8 | ЛебедевДмитрий Лебедев | |
35 | ХКФ БанкХКФ Банк | 33 | 98.4098,4 | 11.8011,8 | СвитекИван Свитек | |
36 | Русь-банкРусь-банк | 33 | 97.8097,8 | 20.3020,3 | БалабановВладимир Балабанов | |
37 | ЦентроКредитЦентроКредит | 33 | 91.3091,3 | 0.700,7 | ТарасовАндрей Тарасов | |
38 | Московский индустриальный банкМосковский индустриальный банк | -1без рейтинга | 90.4090,4 | 36.2036,2 | АрсамаковАбубакар Арсамаков | |
39 | ОТП БанкОТП Банк | 44 | 89.2089,2 | 28.9028,9 | КоровинАлексей Коровин | |
40 | Московский кредитный банкМосковский кредитный банк | 33 | 86.0086 | 31.3031,3 | НиколашинАлександр Николашин | |
41 | ПетровскийПетровский | -1без рейтинга | 81.1081,1 | 20.1020,1 | АтамасьАндрей Атамась | |
42 | ИНГ Банк
(Евразия)ИНГ Банк
(Евразия) | 55 | 80.9080,9 | 1.601,6 | ПисарукАлександр Писарук | |
43 | Дойче БанкДойче Банк | 1дочка инобанка | 78.4078,4 | 3.003 | БонгартцЙорг Бонгартц | |
44 | БинбанкБинбанк | 33 | 77.2077,2 | 44.1044,1 | ШишхановМихаил Шишханов | |
45 | Русфинанс БанкРусфинанс Банк | 55 | 75.4075,4 | 1.301,3 | ШадринДмитрий Шадрин | |
46 | Юниаструм БанкЮниаструм Банк | 44 | 70.1070,1 | 32.6032,6 | НеумывакинПавел Неумывакин | |
47 | СоюзСоюз | 33 | 68.9068,9 | 6.606,6 | ХандруевАндрей Хандруев | |
48 | ГлобэксГлобэкс | 44 | 68.6068,6 | 15.1015,1 | ВавилинВиталий Вавилин | |
49 | Кредит Европа БанкКредит Европа Банк | 44 | 67.6067,6 | 2.702,7 | БашбайЭнвер Мурат Башбай | |
50 | ПробизнесбанкПробизнесбанк | 33 | 63.1063,1 | 14.1014,1 | ЛеонтьевСергей Леонтьев | |
51 | Уральский банк реконструкции и развитияУральский банк реконструкции и развития | 33 | 62.8062,8 | 32.7032,7 | ДымшаковСергей Дымшаков | |
52 | Российский банк
развитияРоссийский банк
развития | 55 | 62.5062,5 | 0.000 | КрюковСергей Крюков | |
53 | ИнтезаИнтеза | 55 | 60.8060,8 | 4.704,7 | ТверскойЮрий Тверской | |
54 | СКБ-банкСКБ-банк | 33 | 60.2060,2 | 25.5025,5 | ПуховВладимир Пухов | |
55 | Балтийский банкБалтийский банк | 33 | 57.9057,9 | 41.8041,8 | ШигаевОлег Шигаев | |
56 | ТранскапиталбанкТранскапиталбанк | 33 | 57.6057,6 | 12.0012 | ГрядоваяОльга Грядовая | |
57 | СведбанкСведбанк | 44 | 57.0057 | 2.702,7 | ВалоРаймо Вало | |
58 | РосевробанкРосевробанк | 33 | 54.3054,3 | 10.2010,2 | БродскийИлья Бродский | |
59 | ИнвестторгбанкИнвестторгбанк | 33 | 53.8053,8 | 19.5019,5 | ГудковВладимир Гудков | |
60 | ТатфондбанкТатфондбанк | 33 | 52.1052,1 | 17.7017,7 | ЮсуповКамиль Юсупов | |
61 | ДельтаКредитДельтаКредит | 55 | 51.7051,7 | 0.300,3 | ОзеровСергей Озеров | |
62 | СургутнефтегазбанкСургутнефтегазбанк | 33 | 51.6051,6 | 21.3021,3 | НепомнящихЕвгения Непомнящих | |
63 | Восточный экспрессВосточный экспресс | 33 | 51.4051,4 | 34.9034,9 | ВласовСергей Власов | |
64 | Королевский банк ШотландииКоролевский банк Шотландии | 1дочка инобанка | 50.9050,9 | 1.801,8 | ПаардекооперХэндрикус Паардекоопер | |
65 | Национальный резервный банкНациональный резервный банк | 33 | 50.4050,4 | 4.804,8 | КолодкинАркадий Колодкин | |
66 | СобинбанкСобинбанк | 33 | 49.5049,5 | 19.5019,5 | СтепченкоЕвгений Степченко | |
67 | ЗапсибкомбанкЗапсибкомбанк | 33 | 49.4049,4 | 20.5020,5 | ГорицкийДмитрийп Горицкий | |
68 | Мастер-банкМастер-банк | -1без рейтинга | 49.2049,2 | 15.2015,2 | БулочникБорис Булочник | |
69 | АвангардАвангард | 33 | 47.5047,5 | 7.407,4 | НиколаевсСергей Николаевс | |
70 | ВнешпромбанкВнешпромбанк | 33 | 47.1047,1 | 3.803,8 | МаркусЛариса Маркус | |
71 | Северный морской путьСеверный морской путь | 33 | 45.5045,5 | 11.3011,3 | КалантырскийДмитрий Калантырский | |
72 | ОткрытиеОткрытие | -1без рейтинга | 44.9044,9 | 16.0016 | ЗаблоцкийВасилий Заблоцкий | |
73 | Центр-ИнвестЦентр-Инвест | 33 | 42.7042,7 | 17.5017,5 | ШтабноваАнна Штабнова | |
74 | БТА БанкБТА Банк | 22 | 41.9041,9 | 8.208,2 | МессерлеЕлена Мессерле | |
75 | Всероссийский Банк развития регионовВсероссийский Банк развития регионов | 44 | 41.1041,1 | 12.2012,2 | КурцерГригорий Курцер | |
76 | Международный банк Санкт-ПетербургаМеждународный банк Санкт-Петербурга | 33 | 39.6039,6 | 7.107,1 | КостинАндрей Костин | |
77 | БалтинвестбанкБалтинвестбанк | 33 | 38.5038,5 | 9.509,5 | КирилловыхИгорь Кирилловых | |
78 | Ренессанс КапиталРенессанс Капитал | 22 | 38.5038,5 | 2.902,9 | ЛевченкоАлексей Левченко | |
79 | НовикомбанкНовикомбанк | 33 | 38.4038,4 | 5.005 | ГубинИгорь Губин | |
80 | МеталлинвестбанкМеталлинвестбанк | 33 | 37.4037,4 | 3.403,4 | КузьмичТатьяна Кузьмич | |
81 | Еврофинанс МоснарбанкЕврофинанс Моснарбанк | 33 | 36.8036,8 | 4.604,6 | СтоляренкоВладимир Столяренко | |
82 | ФондсервисбанкФондсервисбанк | 33 | 35.8035,8 | 5.105,1 | ВоловникАлександр Воловник | |
83 | СовкомбанкСовкомбанк | -1без рейтинга | 34.5034,5 | 17.2017,2 | ЖуравлевНиколай Журавлев | |
84 | Судостроительный банкСудостроительный банк | 33 | 34.1034,1 | 3.103,1 | ГолубковАлексей Голубков | |
85 | МеткомбанкМеткомбанк | 33 | 34.0034 | 5.905,9 | МаматовРустам Маматов | |
86 | Калион РусбанкКалион Русбанк | 1дочка инобанка | 33.3033,3 | 0.100,1 | КёбеЭрик Кёбе | |
87 | БНП ПарибаБНП Париба | 55 | 32.9032,9 | 0.300,3 | КуродонЛоран Куродон | |
88 | ПересветПересвет | -1без рейтинга | 32.8032,8 | 3.503,5 | ШвецАлександр Швец | |
89 | Локо-банкЛоко-банк | 33 | 31.9031,9 | 5.505,5 | КрюковДмитрий Крюков | |
90 | Первый объединенный банкПервый объединенный банк | 33 | 31.9031,9 | 7.707,7 | БагаевОлег Багаев | |
91 | Коммерцбанк (Евразия)Коммерцбанк (Евразия) | 1дочка инобанка | 30.8030,8 | 0.000 | Хак-КовачТамаш Хак-Ковач | |
92 | ИнвестбанкИнвестбанк | -1без рейтинга | 30.6030,6 | 12.2012,2 | СкочкоМаксим Скочко | |
93 | ВестЛБ ВостокВестЛБ Восток | 1дочка инобанка | 29.0029 | 0.000 | КасснерАлик Аркадий Касснер | |
94 | Эйч-Эс-Би-Си
Банк
(РР)Эйч-Эс-Би-Си
Банк
(РР) | 1дочка инобанка | 28.7028,7 | 4.104,1 | ЛоусонСтюарт Лоусон | |
95 | Уралсиб-Юг БанкУралсиб-Юг Банк | -1без рейтинга | 28.1028,1 | 12.3012,3 | КолесниковЭдуард Колесников | |
96 | МоскоммерцбанкМоскоммерцбанк | 22 | 27.1027,1 | 1.301,3 | МусахановМирзаазиз Мусаханов | |
97 | Национальный
торговый банкНациональный
торговый банк | -1без рейтинга | 26.0026 | 10.5010,5 | РомановМихаил Романов | |
98 | Национальный стандартНациональный стандарт | 33 | 25.7025,7 | 2.402,4 | КнязевОлег Князев | |
99 | СаровбизнесбанкСаровбизнесбанк | -1без рейтинга | 24.2024,2 | 6.806,8 | АлушкинаИрина Алушкина | |
100 | Барклайс БанкБарклайс Банк | 44 | 24.1024,1 | 4.504,5 | ЦехомскийНиколай Цехомский |
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
самые популярные
просмотров: 4918090
просмотров: 2713570
просмотров: 2063633
просмотров: 1654346
просмотров: 1485614
просмотров: 1339346
просмотров: 1205203
просмотров: 1121223
просмотров: 1075847
просмотров: 1066962
просмотров: 1047125
просмотров: 1030910
просмотров: 862547
просмотров: 839169
просмотров: 813779
Forbes в социальных сетях
РЕКЛАМА
журнал forbes
архив »Forbes объясняет
Специалисты отвечают на вопросы
Личные деньги
Муж приватизировал квартиру во время брака, могу ли я в случае развода претендовать на эту квартиру?
Отвечает:
Налоги
Отвечает:



























Комментарии