Законы о митингах в странах G8: какие бывают санкции и ограничения
- 100 крупнейших банков — ноябрь 2009
- Новый рейтинг Forbes: 100 миллиардеров в СМИ
- 200 богатейших бизнесменов России — 2012
- Рейтинг крупнейших банков России
- Мировой рейтинг миллиардеров — 2012
- + ещё рейтинги
100 крупнейших банков
08.11.2009 2
Место по активам | Банк | Надёжность | Активы млрд руб. | Средства физлиц млрд руб. | Руководитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк РоссииСбербанк России | 55 | 6551.806 551,8 | 3253.903 253,9 | ГрефГерман Греф | |
2 | ВТБВТБ | 55 | 2669.502 669,5 | 10.2010,2 | КостинАндрей Костин | |
3 | ГазпромбанкГазпромбанк | 44 | 1733.301 733,3 | 126.40126,4 | АкимовАндрей Акимов | |
4 | РоссельхозбанкРоссельхозбанк | 55 | 899.60899,6 | 58.0058 | ТрушинЮрий Трушин | |
5 | Банк МосквыБанк Москвы | 55 | 784.10784,1 | 150.30150,3 | БородинАндрей Бородин | |
6 | Банк ВТБ 24Банк ВТБ 24 | 55 | 629.70629,7 | 372.40372,4 | ЗадорновМихаил Задорнов | |
7 | Альфа-банкАльфа-банк | 33 | 619.00619 | 103.60103,6 | ХвесюкРушан Хвесюк | |
8 | ЮниКредит БанкЮниКредит Банк | 55 | 509.90509,9 | 35.0035 | АлексеевМихаил Алексеев | |
9 | РайффайзенбанкРайффайзенбанк | 55 | 509.40509,4 | 132.60132,6 | ГуринПавел Гурин | |
10 | РосбанкРосбанк | 44 | 478.80478,8 | 114.70114,7 | ГолубковВладимир Голубков | |
11 | ПромсвязьбанкПромсвязьбанк | 33 | 405.40405,4 | 66.0066 | ЛевковскийАлександр Левковский | |
12 | Банк УралсибБанк Уралсиб | 33 | 402.20402,2 | 77.8077,8 | ДонскихАндрей Донских | |
13 | МДМ-банкМДМ-банк | 33 | 271.60271,6 | 34.9034,9 | КимИгорь Ким | |
14 | Номос-банкНомос-банк | 33 | 236.60236,6 | 37.9037,9 | СоколовДмитрий Соколов | |
15 | Банк Санкт-ПетербургБанк Санкт-Петербург | 33 | 214.90214,9 | 54.2054,2 | СавельевАлександр Савельев | |
16 | ТранскредитбанкТранскредитбанк | 44 | 214.60214,6 | 27.0027 | КрохинАлексей Крохин | |
17 | Ак БарсАк Барс | 44 | 214.50214,5 | 26.0026 | Роберт Миннегалиев Роберт Миннегалиев | |
18 | Банк ВТБ Северо-ЗападБанк ВТБ Северо-Запад | 55 | 207.70207,7 | 9.009 | ОлюнинДмитрий Олюнин | |
19 | СитибанкСитибанк | 55 | 183.80183,8 | 35.6035,6 | ЗденекТурек Зденек | |
20 | Сосьете Женераль ВостокСосьете Женераль Восток | 55 | 173.00173 | 25.4025,4 | Марк-Эммануэль Вивес Марк-Эммануэль Вивес | |
21 | КИТ-ФинансКИТ-Финанс | -1без рейтинга | 171.80171,8 | 4.304,3 | ПучковаТатьяна Пучкова | |
22 | ПетрокоммерцПетрокоммерц | 33 | 167.00167 | 45.4045,4 | НикитенкоВладимир Никитенко | |
23 | Русский стандартРусский стандарт | 33 | 163.90163,9 | 16.8016,8 | ЛевинДмитрий Левин | |
24 | Абсолют банкАбсолют банк | 44 | 158.50158,5 | 27.5027,5 | СидоровНиколай Сидоров | |
25 | НордеаНордеа | 55 | 152.80152,8 | 2.602,6 | БуланцевИгорь Буланцев | |
26 | ЗенитЗенит | 33 | 147.60147,6 | 18.9018,9 | ШпигунКирилл Шпигун | |
27 | МПБМПБ | 33 | 143.90143,9 | 0.100,1 | ДиденкоАлександр Диденко | |
28 | ВозрождениеВозрождение | 33 | 137.30137,3 | 55.8055,8 | ОрловДмитрий Орлов | |
29 | МБРРМБРР | 33 | 136.20136,2 | 24.6024,6 | КапитоновОлег Капитонов | |
30 | Связь-банкСвязь-банк | 33 | 129.90129,9 | 6.006 | НоздрачевДенис Ноздрачев | |
31 | Ханты-Мансийский банкХанты-Мансийский банк | 33 | 125.00125 | 32.4032,4 | МизгулинДмитрий Мизгулин | |
32 | ГазэнергопромбанкГазэнергопромбанк | 44 | 100.00100 | 12.5012,5 | ХодурскийМихаил Ходурский | |
33 | ХКФ БанкХКФ Банк | 33 | 96.6096,6 | 6.406,4 | МосоловДмитрий Мосолов | |
34 | РоссияРоссия | 33 | 90.0090 | 5.605,6 | ЛебедевДмитрий Лебедев | |
35 | НБ ТРАСТНБ ТРАСТ | 22 | 88.7088,7 | 25.3025,3 | ЧеркасоваНадия Черкасова | |
36 | ИНГ банк (Евразия)ИНГ банк (Евразия) | 55 | 85.2085,2 | 1.601,6 | ПисарукАлександр Писарук | |
37 | ПетровскийПетровский | -1без рейтинга | 81.5081,5 | 18.1018,1 | ПитерновВиктор Питернов | |
38 | Дойче банкДойче банк | 1дочка инобанка | 80.4080,4 | 3.803,8 | Йерг Бонгартц Йерг Бонгартц | |
39 | Русь-банкРусь-банк | 33 | 78.9078,9 | 15.3015,3 | БалабановВладимир Балабанов | |
40 | Русфинанс БанкРусфинанс Банк | 44 | 75.3075,3 | 1.201,2 | ШадринДмитрий Шадрин | |
41 | СоюзСоюз | 33 | 73.9073,9 | 4.504,5 | ХандруевАндрей Хандруев | |
42 | МИнБМИнБ | -1без рейтинга | 73.8073,8 | 26.6026,6 | АрсамаковАбубакар Арсамаков | |
43 | ОТП БанкОТП Банк | 44 | 72.8072,8 | 23.1023,1 | КоровинАлексей Коровин | |
44 | Королевский Банк ШотландииКоролевский Банк Шотландии | 1дочка инобанка | 66.7066,7 | 2.302,3 | Хэндрикус Паардекоопер Хэндрикус Паардекоопер | |
45 | БИНБАНКБИНБАНК | 33 | 66.0066 | 34.7034,7 | ШишхановМихаил Шишханов | |
46 | Коммерцбанк (Евразия)Коммерцбанк (Евразия) | 1дочка инобанка | 64.2064,2 | 0.000 | Тамаш Хак-Ковач Тамаш Хак-Ковач | |
47 | Московский кредитный банкМосковский кредитный банк | 33 | 62.7062,7 | 20.2020,2 | НиколашинАлександр Николашин | |
48 | СведбанкСведбанк | 44 | 61.9061,9 | 1.801,8 | Раймо Вало Раймо Вало | |
49 | КМБ-банкКМБ-банк | 55 | 59.3059,3 | 1.901,9 | Райнер Мюллер-Ханке Райнер Мюллер-Ханке | |
50 | Кредит Европа БанкКредит Европа Банк | 44 | 58.9058,9 | 2.302,3 | Энвер Башбай Энвер Башбай | |
51 | ДельтаКредитДельтаКредит | 55 | 57.5057,5 | 0.200,2 | ОзеровСергей Озеров | |
52 | СургутнефтегазбанкСургутнефтегазбанк | 33 | 56.6056,6 | 25.5025,5 | НепомнящихЕвгения Непомнящих | |
53 | УБРРУБРР | 33 | 56.2056,2 | 24.3024,3 | ДымшаковСергей Дымшаков | |
54 | ПробизнесбанкПробизнесбанк | 33 | 54.7054,7 | 13.2013,2 | ЖелезнякАлександр Железняк | |
55 | Юниаструм банкЮниаструм банк | 44 | 53.5053,5 | 32.0032 | НеумывакинПавел Неумывакин | |
56 | ТранскапиталбанкТранскапиталбанк | 33 | 53.4053,4 | 11.3011,3 | ГрядоваяОльга Грядовая | |
57 | Балтийский банкБалтийский банк | 33 | 53.2053,2 | 34.0034 | ШигаевОлег Шигаев | |
58 | НРБНРБ | 33 | 52.5052,5 | 5.505,5 | КолодкинАркадий Колодкин | |
59 | БНП ПарибаБНП Париба | 1дочка инобанка | 51.9051,9 | 0.200,2 | Лоран Куродон Лоран Куродон | |
60 | ГлобэксГлобэкс | 44 | 50.1050,1 | 14.4014,4 | ВавилинВиталий Вавилин | |
61 | АвангардАвангард | 33 | 49.4049,4 | 6.006 | НиколаевСергей Николаев | |
62 | БТА БанкБТА Банк | 22 | 49.3049,3 | 5.205,2 | МессерлеЕлена Мессерле | |
63 | ЗапсибкомбанкЗапсибкомбанк | 33 | 48.6048,6 | 17.3017,3 | ГорицкийДмитрий Горицкий | |
64 | ТатфондбанкТатфондбанк | 33 | 48.0048 | 13.6013,6 | ЮсуповКамиль Юсупов | |
65 | СКБ-банкСКБ-банк | 33 | 44.7044,7 | 20.9020,9 | ПуховВладимир Пухов | |
66 | РосевробанкРосевробанк | 33 | 43.6043,6 | 9.009 | БродскийИлья Бродский | |
67 | СобинбанкСобинбанк | 33 | 41.8041,8 | 19.0019 | ХрилевАлександр Хрилев | |
68 | Центр-ИнвестЦентр-Инвест | 33 | 41.7041,7 | 14.9014,9 | ШтабноваАнна Штабнова | |
69 | ВБРРВБРР | 44 | 41.3041,3 | 10.4010,4 | ТитовДмитрий Титов | |
70 | Восточный экспресс банкВосточный экспресс банк | 33 | 40.7040,7 | 24.2024,2 | ВласовСергей Власов | |
71 | Мастер-банкМастер-банк | -1без рейтинга | 40.5040,5 | 11.1011,1 | БулочникБорис Булочник | |
72 | ИнвестторгбанкИнвестторгбанк | 33 | 39.7039,7 | 13.1013,1 | ГудковВладимир Гудков | |
73 | ОткрытиеОткрытие | -1без рейтинга | 38.2038,2 | 11.8011,8 | ЗаболотскийВасилий Заболотский | |
74 | ЦентрокредитЦентрокредит | 33 | 37.3037,3 | 1.101,1 | ТарасовАндрей Тарасов | |
75 | Ренессанс-КапиталРенессанс-Капитал | 22 | 35.9035,9 | 1.401,4 | ЛевченкоАлександр Левченко | |
76 | МБСПМБСП | 33 | 35.4035,4 | 6.106,1 | КостинАндрей Костин | |
77 | Еврофинанс-МоснарбанкЕврофинанс-Моснарбанк | 33 | 33.7033,7 | 4.404,4 | СтоляренкоВладимир Столяренко | |
78 | Судостроительный банкСудостроительный банк | 33 | 32.6032,6 | 2.502,5 | ГолубковАлексей Голубков | |
79 | МоскоммерцбанкМоскоммерцбанк | 22 | 32.6032,6 | 1.201,2 | ГодованецАлексей Годованец | |
80 | Калион РусбанкКалион Русбанк | 1дочка инобанка | 31.2031,2 | 0.100,1 | Эрик Кобе Эрик Кобе | |
81 | БалтинвестбанкБалтинвестбанк | 33 | 31.0031 | 7.707,7 | КирилловыхИгорь Кирилловых | |
82 | Локо-банкЛоко-банк | 33 | 30.5030,5 | 4.004 | КрюковДмитрий Крюков | |
83 | ВестЛБ ВостокВестЛБ Восток | 1дочка инобанка | 30.4030,4 | 0.000 | Алик Касснер Алик Касснер | |
84 | ПервобанкПервобанк | 33 | 30.3030,3 | 6.606,6 | БагаевОлег Багаев | |
85 | НовикомбанкНовикомбанк | -1без рейтинга | 29.8029,8 | 4.204,2 | ГубинИлья Губин | |
86 | ПересветПересвет | -1без рейтинга | 28.8028,8 | 3.303,3 | ШвецАлександр Швец | |
87 | ВнешпромбанкВнешпромбанк | 33 | 28.1028,1 | 3.203,2 | МаркусЛариса Маркус | |
88 | МеталлинвестбанкМеталлинвестбанк | 33 | 27.3027,3 | 2.602,6 | КузмичТатьяна Кузмич | |
89 | Национальный стандартНациональный стандарт | 33 | 26.9026,9 | 2.302,3 | МенжинскийСергей Менжинский | |
90 | ИнвестбанкИнвестбанк | -1без рейтинга | 26.7026,7 | 9.109,1 | СкочкоМаксим Скочко | |
91 | СовкомбанкСовкомбанк | -1без рейтинга | 25.6025,6 | 13.0013 | ЖуравлевНиколай Журавлев | |
92 | СМПСМП | 33 | 24.9024,9 | 6.806,8 | КалантырскийДмитрий Калантырский | |
93 | РосБРРосБР | 55 | 24.9024,9 | 0.000 | КрюковСергей Крюков | |
94 | Уралсиб-ЮгбанкУралсиб-Югбанк | 33 | 24.1024,1 | 10.2010,2 | КурдюковДмитрий Курдюков | |
95 | НацторгбанкНацторгбанк | -1без рейтинга | 24.0024 | 9.709,7 | РомановМихаил Романов | |
96 | ГазбанкГазбанк | 33 | 23.8023,8 | 9.209,2 | БондаренкоАлександр Бондаренко | |
97 | ЧелиндбанкЧелиндбанк | 33 | 23.6023,6 | 11.2011,2 | БратишкинМихаил Братишкин | |
98 | ФондсервисбанкФондсервисбанк | 33 | 23.5023,5 | 4.104,1 | ВоловникАлександр Воловник | |
99 | Морган Стэнли БанкМорган Стэнли Банк | 1дочка инобанка | 23.4023,4 | 0.000 | ТитоваЕлена Титова | |
100 | СаровбизнесбанкСаровбизнесбанк | 33 | 22.8022,8 | 5.705,7 | АлушкинаИрина Алушкина |
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
самые популярные
просмотров: 4918090
просмотров: 2713570
просмотров: 2063633
просмотров: 1654346
просмотров: 1485614
просмотров: 1339346
просмотров: 1205203
просмотров: 1121223
просмотров: 1075847
просмотров: 1066962
просмотров: 1047125
просмотров: 1030910
просмотров: 862547
просмотров: 839169
просмотров: 813779
Forbes в социальных сетях
РЕКЛАМА
журнал forbes
архив »Forbes объясняет
Специалисты отвечают на вопросы
Личные деньги
Муж приватизировал квартиру во время брака, могу ли я в случае развода претендовать на эту квартиру?
Отвечает:
Налоги
Отвечает:



























Комментарии
Спасибо за открытие сайта. Ваша информация всегда очень полезна!
Доверяй, но проверяй. При всей любви к рейтингам всех мастей, луше всего просто ввести все критерии, которые важны имено для вас и сделать свой выбор, полагаясь на доступную информацию. http://public.sravnisam.ru/?go=public.article&sub=detail&id=571 Форбсу спасибо за отличный сайт!