Законы о митингах в странах G8: какие бывают санкции и ограничения
- 100 самых дорогих домов Москвы — февраль 2010
- Новый рейтинг Forbes: 100 миллиардеров в СМИ
- 200 богатейших бизнесменов России — 2012
- Рейтинг крупнейших банков России
- Мировой рейтинг миллиардеров — 2012
- + ещё рейтинги
100 самых дорогих домов Москвы — февраль 2010
08.02.2010 2
Место | Адрес | Цена $ за кв. метр | Количество этажей | Год постройки (надстройки) | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пожарский пер., д.11 Пожарский пер., д.11 | 4791147 911 | 77 | 20002000 | ||
2 | Молочный пер., д.2 Молочный пер., д.2 | 4221042 210 | 77 | 20052005 | ||
3 | 1-й Зачатьевский пер., д.6 стр.1 1-й Зачатьевский пер., д.6 стр.1 | 4067140 671 | 66 | 20022002 | ||
4 | Молочный пер., д.1 Молочный пер., д.1 | 3571635 716 | 66 | 20022002 | ||
5 | Молочный пер., д.6 Молочный пер., д.6 | 3485434 854 | 55 | 20032003 | ||
6 | Б.Гнездниковский пер., д.3 Б.Гнездниковский пер., д.3 | 3463334 633 | 66 | 20082008 | ||
7 | 1-й Зачатьевский пер., д.19 1-й Зачатьевский пер., д.19 | 3344733 447 | 44 | 20002000 | ||
8 | М. Молчановка ул., д.8 стр.1 М. Молчановка ул., д.8 стр.1 | 3323633 236 | 77 | 19131913 | ||
9 | Трубниковский пер., д.4 стр.2 Трубниковский пер., д.4 стр.2 | 3218632 186 | 66 | 19121912 (2006) | ||
10 | Остоженка ул., д.25 Остоженка ул., д.25 | 3128731 287 | 99 | 19981998 | ||
11 | Коробейников пер., д.1 Коробейников пер., д.1 | 3120331 203 | 66 | 20062006 | ||
12 | 1-й Зачатьевский пер., д.4 1-й Зачатьевский пер., д.4 | 3071430 714 | 77 | 19991999 | ||
13 | Страстной бульв., д.10 корп. 1 Страстной бульв., д.10 корп. 1 | 3030030 300 | 1010 | 20022002 | ||
14 | 1-й Тверской-Ямской пер., д.11 1-й Тверской-Ямской пер., д.11 | 3022130 221 | 1212 | 20032003 | ||
15 | Поварская ул., д.20 Поварская ул., д.20 | 3018630 186 | 66 | 19121912 | ||
16 | Бутиковский пер., д.3 Бутиковский пер., д.3 | 2974929 749 | 66 | 20042004 | ||
17 | Кривоарбатский пер., д.8 стр.2 Кривоарбатский пер., д.8 стр.2 | 2971229 712 | 77 | 20042004 | ||
18 | Спиридоновка ул., д.10 Спиридоновка ул., д.10 | 2950429 504 | 44 | 19101910 | ||
19 | 1-й Зачатьевский пер., д.5 1-й Зачатьевский пер., д.5 | 2938729 387 | 88 | 20052005 | ||
20 | М.Каковинский пер., д.8 М.Каковинский пер., д.8 | 2936429 364 | 1313 | 20022002 | ||
21 | Поварская ул., д.22 Поварская ул., д.22 | 2931029 310 | 66 | 19021902 | ||
22 | М. Бронная ул., д.25 М. Бронная ул., д.25 | 2918629 186 | 99 | 19981998 | ||
23 | Б. Палашевский пер., д.10 Б. Палашевский пер., д.10 | 2891928 919 | 88 | 20062006 | ||
24 | М. Бронная ул., д.44 М. Бронная ул., д.44 | 2860528 605 | 1212 | 20022002 | ||
25 | Косыгина ул., д.19 корп.1 Косыгина ул., д.19 корп.1 | 2836328 363 | 66 | 20042004 | ||
26 | Остоженка ул., д.27 корп.1 Остоженка ул., д.27 корп.1 | 2802528 025 | 66 | 20032003 | ||
27 | Остоженка ул., д.27 корп.3 Остоженка ул., д.27 корп.3 | 2784227 842 | 77 | 20022002 | ||
28 | Брюсов пер., д.19 Брюсов пер., д.19 | 2776627 766 | 88 | 20072007 | ||
29 | 1-й Обыденский пер., д.5 1-й Обыденский пер., д.5 | 2760227 602 | 77 | 20032003 | ||
30 | Погорельский пер., д.5 стр.2 Погорельский пер., д.5 стр.2 | 2752027 520 | 88 | 20012001 | ||
31 | Арбат ул., д.31 стр.2 Арбат ул., д.31 стр.2 | 2726327 263 | 33 | 20062006 | ||
32 | Колымажный пер., д.10 Колымажный пер., д.10 | 2608126 081 | 77 | 20062006 | ||
33 | Лаврушинский пер., д.17 стр.4 Лаврушинский пер., д.17 стр.4 | 2564625 646 | 77 | 19121912 (1995) | ||
34 | Потаповский пер., д.8/12 стр.4 Потаповский пер., д.8/12 стр.4 | 2520825 208 | 33 | 19171917 | ||
35 | 2-й Казачий пер., д.4 стр.1 2-й Казачий пер., д.4 стр.1 | 2511325 113 | 77 | 20052005 | ||
36 | Хилков пер., д.5 Хилков пер., д.5 | 2487424 874 | 66 | 20082008 | ||
37 | Пречистенская наб., д.17 Пречистенская наб., д.17 | 2485324 853 | 77 | 20082008 | ||
38 | Гиляровского ул., д.50 Гиляровского ул., д.50 | 2458524 585 | 1414 | 20032003 | ||
39 | Филипповский пер., д.8 стр.1 Филипповский пер., д.8 стр.1 | 2438524 385 | 99 | 20022002 | ||
40 | Гагаринский пер., д.7 корп.1 Гагаринский пер., д.7 корп.1 | 2423024 230 | 55 | 19971997 | ||
41 | Осенняя ул., д.25 корп.2 Осенняя ул., д.25 корп.2 | 2394223 942 | 66 | 20032003 | ||
42 | 1-й Зачатьевский пер., д.10 1-й Зачатьевский пер., д.10 | 2385623 856 | 44 | 20022002 | ||
43 | Коробейников пер., д.18 Коробейников пер., д.18 | 2358623 586 | 77 | 20062006 | ||
44 | Машкова ул., д.1 Машкова ул., д.1 | 2342423 424 | 99 | 20022002 | ||
45 | Старомонетный пер., д.18 Старомонетный пер., д.18 | 2312623 126 | 99 | 20012001 | ||
46 | Протопоповский пер., д.10 Протопоповский пер., д.10 | 2310623 106 | 1414 | 20052005 | ||
47 | Чистый пер., д.3 Чистый пер., д.3 | 2299322 993 | 77 | 19961996 | ||
48 | Староконюшенный пер., д.36 стр.2 Староконюшенный пер., д.36 стр.2 | 2297322 973 | 44 | 20032003 | ||
49 | Б. Афанасьевский пер., д.41 Б. Афанасьевский пер., д.41 | 2294222 942 | 33 | 19101910 | ||
50 | Хлыновский туп., д.4 Хлыновский туп., д.4 | 2228122 281 | 77 | 20072007 | ||
51 | М. Козихинский пер., д.3 М. Козихинский пер., д.3 | 2287522 875 | 99 | 20022002 | ||
52 | Тверской бульв., д.9 Тверской бульв., д.9 | 2285922 859 | 55 | 19071907 | ||
53 | Дмитровский пер., д.7 Дмитровский пер., д.7 | 2283322 833 | 77 | 20042004 | ||
54 | Комсомольский просп., д.32 Комсомольский просп., д.32 | 2273522 735 | 2020 | 20022002 | ||
55 | Машкова ул., д.6 стр.1 Машкова ул., д.6 стр.1 | 2268222 682 | 66 | 20012001 | ||
56 | Кривоарбатский пер., д.8 стр.1 Кривоарбатский пер., д.8 стр.1 | 2258022 580 | 44 | 20032003 | ||
57 | 7-й Ростовский пер., д.15 7-й Ростовский пер., д.15 | 2250722 507 | 99 | 20062006 | ||
58 | Улофа Пальме ул., д.7 Улофа Пальме ул., д.7 | 2245622 456 | 1212 | 20062006 | ||
59 | 1-й Зачатьевский пер., д.6 1-й Зачатьевский пер., д.6 | 2238822 388 | 66 | 19981998 | ||
60 | Б. Якиманка ул, д.22 корп.3 Б. Якиманка ул, д.22 корп.3 | 2222622 226 | 1616 | 20072007 | ||
61 | 1-й Спасоналивковский пер., д.20 1-й Спасоналивковский пер., д.20 | 2215022 150 | 99 | 19971997 | ||
62 | 4-я Тверская-Ямская ул., д.22 4-я Тверская-Ямская ул., д.22 | 2200722 007 | 1313 | 20012001 | ||
63 | Климашкина ул., д.16 Климашкина ул., д.16 | 2190321 903 | 66 | 19991999 | ||
64 | 1-й Смоленский пер., д.17 1-й Смоленский пер., д.17 | 2162621 626 | 1616 | 20002000 | ||
65 | Остоженка ул., д.7 стр.1 Остоженка ул., д.7 стр.1 | 2153621 536 | 55 | 19101910 | ||
66 | 1-й Обыденский пер., д.12 стр.1 1-й Обыденский пер., д.12 стр.1 | 2135521 355 | 66 | 20022002 | ||
67 | Бахрушина ул., д.13 Бахрушина ул., д.13 | 2134821 348 | 99 | 20062006 | ||
68 | Фрунзенская наб., д.24 Фрунзенская наб., д.24 | 2018520 185 | 1515 | 19511951 | ||
69 | Даев пер., д.5 Даев пер., д.5 | 2026220 262 | 88 | 20002000 | ||
70 | Новый Арбат ул., д.29 Новый Арбат ул., д.29 | 2011720 117 | 1717 | 19981998 | ||
71 | 3-я Фрунзенская ул, д.5 корп.1 3-я Фрунзенская ул, д.5 корп.1 | 2010120 101 | 1010 | 20072007 | ||
72 | 1-й Неопалимовский пер., д.8 1-й Неопалимовский пер., д.8 | 1982119 821 | 1313 | 20032003 | ||
73 | М. Николопесковский пер., д.4 М. Николопесковский пер., д.4 | 1947819 478 | 77 | 19981998 | ||
74 | Денежный пер., д.22 Денежный пер., д.22 | 1932219 322 | 99 | 19851985 | ||
75 | Береговая ул., д.8 Береговая ул., д.8 | 1882918 829 | 33 | 20032003 | ||
76 | Арбат ул., д.11 Арбат ул., д.11 | 1873418 734 | 55 | 19001900 (1935) | ||
77 | Староконюшенный пер., д.15 Староконюшенный пер., д.15 | 1870818 708 | 44 | 19131913 | ||
78 | Б. Якиманка ул, д.50 Б. Якиманка ул, д.50 | 1870318 703 | 88 | 20062006 | ||
79 | Варсонофьевский пер, д.6 Варсонофьевский пер, д.6 | 1849518 495 | 55 | 18961896 (2006) | ||
80 | 4-я Тверская-Ямская ул., д.22 корп.2 4-я Тверская-Ямская ул., д.22 корп.2 | 1846218 462 | 1515 | 20032003 | ||
81 | М. Бронная ул., д.32 М. Бронная ул., д.32 | 1839318 393 | 66 | 19121912 (1999) | ||
82 | Макаренко ул, д. 2/21 Макаренко ул, д. 2/21 | 1834518 345 | 22 | 19051905 | ||
83 | Кутузовский пр., д.6 Кутузовский пр., д.6 | 1818018 180 | 66 | 19361936 (1998) | ||
84 | Б.Патриарший пер., д.12 стр.1 Б.Патриарший пер., д.12 стр.1 | 1806518 065 | 66 | 19111911 (1940) | ||
85 | Климентовский пер., д.2 Климентовский пер., д.2 | 1804518 045 | 1212 | 20052005 | ||
86 | 1-й Обыденский пер., д.9/12 1-й Обыденский пер., д.9/12 | 1789617 896 | 77 | 19141914 | ||
87 | Б. Палашевский пер., д.1 стр.2 Б. Палашевский пер., д.1 стр.2 | 1782117 821 | 55 | 19061906 (2005) | ||
88 | Мансуровский пер., д.5 Мансуровский пер., д.5 | 1780017 800 | 55 | 19121912 (1999) | ||
89 | Б. Казенный пер., д.2 Б. Казенный пер., д.2 | 1778217 782 | 66 | 19971997 | ||
90 | Звенигородская ул., д.8 корп.1 Звенигородская ул., д.8 корп.1 | 1772917 729 | 1919 | 20002000 | ||
91 | Пречистенка ул., д.28 Пречистенка ул., д.28 | 1765117 651 | 66 | 19051905 | ||
92 | Протопоповский пер., д.17 стр.3 Протопоповский пер., д.17 стр.3 | 1762917 629 | 1414 | 20042004 | ||
93 | Старопименовскй пер., д.10 Старопименовскй пер., д.10 | 1755217 552 | 1212 | 20062006 | ||
94 | Б. Дмитровка ул., д.16 корп.1 Б. Дмитровка ул., д.16 корп.1 | 1755217 552 | 66 | 20072007 | ||
95 | Просвирин пер., д.9 Просвирин пер., д.9 | 1746517 465 | 88 | 19981998 | ||
96 | Сретенка ул., д.9 Сретенка ул., д.9 | 1738517 385 | 66 | 20042004 | ||
97 | М. Сухаревский пер., д.7 М. Сухаревский пер., д.7 | 1720817 208 | 88 | 20052005 | ||
98 | Лаврушинский пер., д.11 корп.1 Лаврушинский пер., д.11 корп.1 | 1713617 136 | 77 | 20072007 | ||
99 | Весковский пер., д.2 Весковский пер., д.2 | 1703817 038 | 1010 | 19951995 | ||
100 | Плотников пер., д. 2/8 Плотников пер., д. 2/8 | 1700117 001 | 66 | 19111911 |
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
самые популярные
просмотров: 4918090
просмотров: 2713570
просмотров: 2063633
просмотров: 1654346
просмотров: 1485614
просмотров: 1339346
просмотров: 1205203
просмотров: 1121223
просмотров: 1075847
просмотров: 1066962
просмотров: 1047125
просмотров: 1030910
просмотров: 862547
просмотров: 839169
просмотров: 813779
Forbes в социальных сетях
РЕКЛАМА
журнал forbes
архив »Forbes объясняет
Специалисты отвечают на вопросы
Личные деньги
Муж приватизировал квартиру во время брака, могу ли я в случае развода претендовать на эту квартиру?
Отвечает:
Налоги
Отвечает:



























Комментарии
За месяц элитная недвижимость упала в цене: «входной билет» в первую пятерку впервые опустился ниже $35 000 за квадратный метр. __________________ странно, в таблице цифры иные :-)
Что вы имеете в виду? В 5-м доме списка, Молочный пер., 6, квадратный метр стоит меньше 35 тысяч долларов. А именно -- 34 854. Может, мы с вами по разному понимаем, что такое входной билет?) Имеется в виду, что дом может попасть в первую пятерку при цене кв. м меньше 35 000.