- 100 самых дорогих домов Москвы — апрель 2010
- Рейтинг зарплат руководителей — 2011
- 200 крупнейших непубличных компаний России – 2011
- Власть и деньги — 2011. Рейтинг чиновников
- Лучшие ПИФы — август 2011. Рейтинг Forbes
- + ещё рейтинги
100 самых дорогих домов Москвы
05.04.2010 0
Место | Адрес | Цена $ за кв. метр | Количество этажей | Год постройки (надстройки) | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М. Левшинский пер., д.5 корп.2 М. Левшинский пер., д.5 корп.2 | 5076150 761 | 99 | 20032003 | ||
2 | Молочный пер., д.6 Молочный пер., д.6 | 3941439 414 | 55 | 20032003 | ||
3 | 1-й Зачатьевский пер., д.6 стр.1 1-й Зачатьевский пер., д.6 стр.1 | 3502335 023 | 66 | 20022002 | ||
4 | Б.Гнездниковский пер., д.3 Б.Гнездниковский пер., д.3 | 3306533 065 | 66 | 20082008 | ||
5 | Молочный пер., д.2 Молочный пер., д.2 | 3186931 869 | 77 | 20052005 | ||
6 | 1-й Зачатьевский пер., д.4 1-й Зачатьевский пер., д.4 | 3045630 456 | 77 | 19991999 | ||
7 | 1-й Зачатьевский пер., д.19 1-й Зачатьевский пер., д.19 | 3000930 009 | 44 | 20002000 | ||
8 | Калашный пер., д.4/1 стр.1 Калашный пер., д.4/1 стр.1 | 2994229 942 | 77 | 19141914 | ||
9 | Бутиковский пер., д.3 Бутиковский пер., д.3 | 2989829 898 | 66 | 20042004 | ||
10 | М. Толмачевский пер., д.8 стр.1 М. Толмачевский пер., д.8 стр.1 | 2986829 868 | 88 | 20002000 | ||
11 | Колымажный пер., д.10 Колымажный пер., д.10 | 2968829 688 | 77 | 20062006 | ||
12 | М. Бронная ул., д.25 М. Бронная ул., д.25 | 2961029 610 | 99 | 19981998 | ||
13 | Остоженка ул., д.25 Остоженка ул., д.25 | 2960629 606 | 99 | 19981998 | ||
14 | 1-й Зачатьевский пер., д.5 1-й Зачатьевский пер., д.5 | 2953229 532 | 88 | 20052005 | ||
15 | Сеченовский пер., д.2 Сеченовский пер., д.2 | 2944029 440 | 88 | 19981998 | ||
16 | Трубниковский пер., д.4 стр.2 Трубниковский пер., д.4 стр.2 | 2926729 267 | 66 | 19121912 (2006) | ||
17 | Брюсов пер., д.19 Брюсов пер., д.19 | 2912129 121 | 88 | 20072007 | ||
18 | Лаврушинский пер., д.11 корп.1 Лаврушинский пер., д.11 корп.1 | 2900029 000 | 77 | 20072007 | ||
19 | М. Бронная ул., д.44 М. Бронная ул., д.44 | 2884428 844 | 1212 | 20022002 | ||
20 | Поварская ул., д.20 Поварская ул., д.20 | 2878628 786 | 66 | 19121912 | ||
21 | Кривоарбатский пер., д.8 стр.2 Кривоарбатский пер., д.8 стр.2 | 2840728 407 | 77 | 20042004 | ||
22 | Машкова ул., д.1 Машкова ул., д.1 | 2838328 383 | 99 | 20022002 | ||
23 | Поварская ул., д.28 стр.2 Поварская ул., д.28 стр.2 | 2820828 208 | 99 | 20052005 | ||
24 | 2-й Вражский пер., д.1 корп.2 2-й Вражский пер., д.1 корп.2 | 2800028 000 | 33 | 20042004 | ||
25 | Коробейников пер., д.1 Коробейников пер., д.1 | 2798227 982 | 66 | 20062006 | ||
26 | 1-й Тверской-Ямской пер., д.11 1-й Тверской-Ямской пер., д.11 | 2781727 817 | 1212 | 20032003 | ||
27 | М. Молчановка ул., д.8 стр.1 М. Молчановка ул., д.8 стр.1 | 2773327 733 | 77 | 19131913 | ||
28 | Остоженка ул., д.27 корп.1 Остоженка ул., д.27 корп.1 | 2761127 611 | 66 | 20032003 | ||
29 | 1-й Обыденский пер., д.5 1-й Обыденский пер., д.5 | 2757027 570 | 77 | 20032003 | ||
30 | Спиридоновка ул., д.10 Спиридоновка ул., д.10 | 2749227 492 | 44 | 19101910 | ||
31 | Косыгина ул., д.19 корп.1 Косыгина ул., д.19 корп.1 | 2743327 433 | 66 | 20042004 | ||
32 | Б. Палашевский пер., д.10 Б. Палашевский пер., д.10 | 2738327 383 | 88 | 20062006 | ||
33 | 2-я Фрунзенская ул, д.12 2-я Фрунзенская ул, д.12 | 2646326 463 | 1414 | 20032003 | ||
34 | Кривоарбатский пер., д.16/22 Кривоарбатский пер., д.16/22 | 2608426 084 | 77 | 19981998 | ||
35 | Б. Сухаревский пер., д.22 Б. Сухаревский пер., д.22 | 2587325 873 | 33 | 18831883 (1995) | ||
36 | Лаврушинский пер., д.17 стр.4 Лаврушинский пер., д.17 стр.4 | 2579025 790 | 77 | 19121912 (1995) | ||
37 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.24 1-я Тверская-Ямская ул., д.24 | 2576525 765 | 1010 | 19851985 | ||
38 | 2-й Казачий пер., д.4 стр.1 2-й Казачий пер., д.4 стр.1 | 2576425 764 | 77 | 20052005 | ||
39 | Пречистенская наб., д.17 Пречистенская наб., д.17 | 2572725 727 | 77 | 20082008 | ||
40 | Старомонетный пер., д.18 Старомонетный пер., д.18 | 2500025 000 | 99 | 20012001 | ||
41 | 1-й Зачатьевский пер., д.10 1-й Зачатьевский пер., д.10 | 2493924 939 | 44 | 20022002 | ||
42 | Хилков пер., д.5 Хилков пер., д.5 | 2484824 848 | 66 | 20082008 | ||
43 | Страстной бульв., д.10 корп. 1 Страстной бульв., д.10 корп. 1 | 2484824 848 | 1010 | 20022002 | ||
44 | Шведский туп., д.3 Шведский туп., д.3 | 2451824 518 | 1212 | 20022002 | ||
45 | М. Козихинский пер., д.3 М. Козихинский пер., д.3 | 2443724 437 | 99 | 20022002 | ||
46 | Петровский пер., д.8 стр.1 Петровский пер., д.8 стр.1 | 2416224 162 | 55 | 19171917 | ||
47 | Осенняя ул., д.25 корп.2 Осенняя ул., д.25 корп.2 | 2403824 038 | 66 | 20032003 | ||
48 | 1-й Труженников пер., д.15 1-й Труженников пер., д.15 | 2403624 036 | 88 | 20042004 | ||
49 | Арбат ул., д.31 стр.2 Арбат ул., д.31 стр.2 | 2410824 108 | 33 | 20062006 | ||
50 | Саввинская наб., д.9 Саввинская наб., д.9 | 2407724 077 | 1515 | 20072007 | ||
51 | Погорельский пер., д.5 стр.2 Погорельский пер., д.5 стр.2 | 2379823 798 | 88 | 20012001 | ||
52 | Гагаринский пер., д.7 корп.1 Гагаринский пер., д.7 корп.1 | 2379623 796 | 55 | 19971997 | ||
53 | Потаповский пер., д.8/12 стр.4 Потаповский пер., д.8/12 стр.4 | 2355223 552 | 33 | 19171917 | ||
54 | 2-й Обыденский пер., д.12 2-й Обыденский пер., д.12 | 2354023 540 | 77 | 19141914 | ||
55 | Скатертный пер., д.5 стр.1 Скатертный пер., д.5 стр.1 | 2321323 213 | 66 | 19101910 (1940) | ||
56 | Молочный пер., д.7 Молочный пер., д.7 | 2320623 206 | 55 | 20072007 | ||
57 | Пречистенка ул., д.13 Пречистенка ул., д.13 | 2319623 196 | 77 | 19121912 | ||
58 | Б. Якиманка ул, д.22 корп.3 Б. Якиманка ул, д.22 корп.3 | 2306723 067 | 1616 | 20072007 | ||
59 | 4-я Тверская-Ямская ул., д.22 4-я Тверская-Ямская ул., д.22 | 2300023 000 | 1313 | 20012001 | ||
60 | Погорельский пер., д.6 Погорельский пер., д.6 | 2291622 916 | 99 | 20002000 | ||
61 | Даев пер., д.5 Даев пер., д.5 | 2264822 648 | 88 | 20002000 | ||
62 | Хлыновский туп., д.4 Хлыновский туп., д.4 | 2253122 531 | 77 | 20072007 | ||
63 | Кривоарбатский пер., д.8 стр.1 Кривоарбатский пер., д.8 стр.1 | 2252522 525 | 44 | 20032003 | ||
64 | Поварская ул., д.22 Поварская ул., д.22 | 2239022 390 | 66 | 19021902 | ||
65 | 1-й Смоленский пер., д.17 1-й Смоленский пер., д.17 | 2232322 323 | 1616 | 20002000 | ||
66 | Столешников пер., д.9 стр.1 Столешников пер., д.9 стр.1 | 2212422 124 | 33 | 19171917 | ||
67 | 1-й Спасоналивковский пер., д.20 1-й Спасоналивковский пер., д.20 | 2212422 124 | 99 | 19971997 | ||
68 | Климашкина ул., д.16 Климашкина ул., д.16 | 2205122 051 | 66 | 19991999 | ||
69 | 7-й Ростовский пер., д.15 7-й Ростовский пер., д.15 | 2212022 120 | 99 | 20062006 | ||
70 | Комсомольский просп., д.32 Комсомольский просп., д.32 | 2200022 000 | 1818 | 20042004 | ||
71 | Коробейников пер., д.18 Коробейников пер., д.18 | 2190321 903 | 77 | 20062006 | ||
72 | 1-й Обыденский пер., д.12 стр.1 1-й Обыденский пер., д.12 стр.1 | 2178021 780 | 66 | 20022002 | ||
73 | Б. Афанасьевский пер., д.41 Б. Афанасьевский пер., д.41 | 2135221 352 | 33 | 19101910 | ||
74 | Курсовой пер., д.8/2 Курсовой пер., д.8/2 | 2133921 339 | 55 | 19981998 | ||
75 | 1-й Неопалимовский пер., д.8 1-й Неопалимовский пер., д.8 | 2110821 108 | 1313 | 20032003 | ||
76 | Нащокинский пер., д.8 Нащокинский пер., д.8 | 2109321 093 | 33 | 19101910 | ||
77 | Улофа Пальме ул., д.7 Улофа Пальме ул., д.7 | 2099920 999 | 1212 | 20062006 | ||
78 | Машкова ул., д.6 стр.1 Машкова ул., д.6 стр.1 | 2096020 960 | 66 | 20012001 | ||
79 | Тверской бульв., д.9 Тверской бульв., д.9 | 2093120 931 | 55 | 19071907 | ||
80 | 1-й Зачатьевский пер., д.8 стр.3 1-й Зачатьевский пер., д.8 стр.3 | 2088620 886 | 77 | 20032003 | ||
81 | М. Молчановка ул., д.4 М. Молчановка ул., д.4 | 2074320 743 | 55 | 19141914 (2002) | ||
82 | М. Каковинский пер., д.8 М. Каковинский пер., д.8 | 2027920 279 | 1313 | 20022002 | ||
83 | 3-я Фрунзенская ул., д.5 корп.1 3-я Фрунзенская ул., д.5 корп.1 | 2011920 119 | 1010 | 20072007 | ||
84 | Б. Сухаревский пер., д.24 Б. Сухаревский пер., д.24 | 1991519 915 | 66 | 20062006 | ||
85 | Последний пер., д.21 Последний пер., д.21 | 1989319 893 | 66 | 18951895 (1995) | ||
86 | Чистый пер., д.3 Чистый пер., д.3 | 1983519 835 | 77 | 19961996 | ||
87 | Остоженка ул., д.7 стр.1 Остоженка ул., д.7 стр.1 | 1983219 832 | 55 | 19101910 | ||
88 | Староконюшенный пер., д.10А Староконюшенный пер., д.10А | 1982719 827 | 77 | 19981998 | ||
89 | Пречистенка ул., д.28 Пречистенка ул., д.28 | 1966219 662 | 66 | 19051905 | ||
90 | Староконюшенный пер., д.36 стр.2 Староконюшенный пер., д.36 стр.2 | 1962819 628 | 44 | 20032003 | ||
91 | Варсонофьевский пер., д.6 Варсонофьевский пер., д.6 | 1947619 476 | 55 | 18961896 (2006) | ||
92 | Гоголевский бульв., д.29 Гоголевский бульв., д.29 | 1947419 474 | 88 | 19051905 (2006) | ||
93 | 2-й Обыденский пер., д.13 2-й Обыденский пер., д.13 | 1945819 458 | 44 | 18801880 | ||
94 | Климентовский пер., д.2 Климентовский пер., д.2 | 1942319 423 | 1212 | 20052005 | ||
95 | Ефремова ул., д.14 Ефремова ул., д.14 | 1930819 308 | 77 | 19311931 (1997) | ||
96 | М. Бронная ул., д.32 М. Бронная ул., д.32 | 1917419 174 | 66 | 19121912 (1999) | ||
97 | Подсосенский пер., д.5А Подсосенский пер., д.5А | 1912419 124 | 44 | 20032003 | ||
98 | Арбат ул., д.15/43 Арбат ул., д.15/43 | 1907519 075 | 66 | 19121912 (1994) | ||
99 | М. Николопесковский пер., д.4 М. Николопесковский пер., д.4 | 1905019 050 | 77 | 19981998 | ||
100 | Б. Сухаревский пер., д.11 Б. Сухаревский пер., д.11 | 1901819 018 | 88 | 20022002 |
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
самые популярные
просмотров: 4851094
просмотров: 2697031
просмотров: 2058394
просмотров: 1515811
просмотров: 1454256
просмотров: 1330591
просмотров: 1204333
просмотров: 1115528
просмотров: 1067522
просмотров: 1063999
просмотров: 1042894
просмотров: 896586
просмотров: 860806
просмотров: 808599
просмотров: 532553
Forbes в социальных сетях
РЕКЛАМА
журнал forbes
архив »Forbes объясняет
Специалисты отвечают на вопросы
Трудовое право
Отвечает:
Кредиты и вклады
Отвечает:
Леонид Данилов
советник управляющего партнера адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»
Личные деньги

























Комментарии