Приведут митинги к смене политической системы? Видео: отвечают бизнесмены и финансисты
- Самые популярные бренды — 2009
- Рейтинг зарплат руководителей — 2011
- 200 крупнейших непубличных компаний России – 2011
- Власть и деньги — 2011. Рейтинг чиновников
- Лучшие ПИФы — август 2011. Рейтинг Forbes
- + ещё рейтинги
50 брендов — лидеров по обороту
17.12.2009 0
Место | Бренд | Владелец | Продажи млрд руб. | |
|---|---|---|---|---|
1 | БалтикаБалтика Пиво | CarlsbergCarlsberg | 76.8076,8 | |
2 | Зеленая маркаЗеленая марка водка | Central European Distribution CorporationCentral European Distribution Corporation | 29.6029,6 | |
3 | ПростоквашиноПростоквашино Молочные продукты | ЮнимилкЮнимилк | 24.2024,2 | |
4 | КлинскоеКлинское Пиво | SUN InBevSUN InBev | 23.4023,4 | |
5 | Домик в деревнеДомик в деревне Молочные продукты | Вимм-Билль-ДаннВимм-Билль-Данн | 22.6022,6 | |
6 | ОстаNкиноОстаNкино Мясопродукты | Останкинский мясоперерабатывающий комбинатОстанкинский мясоперерабатывающий комбинат | 22.5022,5 | |
7 | ЧудоЧудо Молочные продукты | Вимм-Билль-ДаннВимм-Билль-Данн | 19.5019,5 | |
8 | ПутинкаПутинка Водка | ВинэксимВинэксим | 19.2019,2 | |
9 | ЯваЯва Сигареты | British American TobaccoBritish American Tobacco | 18.8018,8 | |
10 | Сибирская коронаСибирская корона Пиво | SUN InBevSUN InBev | 16.4016,4 | |
11 | ДобрыйДобрый Сок | Coca-ColaCoca-Cola | 16.0016 | |
12 | МикоянМикоян Мясопродукты | ЭксимаЭксима | 15.7015,7 | |
13 | Пять озерПять озер Водка | Алкогольная сибирская группаАлкогольная сибирская группа | 15.2015,2 | |
14 | ОхотаОхота Пиво | HeinekenHeineken | 15.1015,1 | |
15 | Старый мельникСтарый мельник Пиво | EfesEfes | 15.0015 | |
16 | Фруктовый садФруктовый сад Сок | PepsiCoPepsiCo | 14.1014,1 | |
17 | Россия — Щедрая душаРоссия — Щедрая душа Кондитерские изделия | NestleNestle | 13.6013,6 | |
18 | Золотая бочкаЗолотая бочка Пиво | SABMillerSABMiller | 12.9012,9 | |
19 | ЧеркизовскийЧеркизовский Мясопродукты | Группа ЧеркизовоГруппа Черкизово | 12.9012,9 | |
20 | RolsenRolsen Бытовая техника | Rolsen ElectronicsRolsen Electronics | 12.5012,5 | |
21 | РоллтонРоллтон Продукты быстрого приготовления | Mareven Food CentralMareven Food Central | 12.5012,5 | |
22 | АрсенальноеАрсенальное Пиво | CarlsbergCarlsberg | 11.9011,9 | |
23 | MakfaMakfa Макароны, мука, крупы | МакфаМакфа | 11.5011,5 | |
24 | СлободаСлобода Растительное и сливочное масло, майонез | ЭфкоЭфко | 11.2011,2 | |
25 | Веселый молочникВеселый молочник Молочные продукты | Вимм-Билль-ДаннВимм-Билль-Данн | 10.8010,8 | |
26 | НевскоеНевское Пиво | CarlsbergCarlsberg | 10.7010,7 | |
27 | СлавянскаяСлавянская Водка | Алкогольные заводы ГроссАлкогольные заводы Гросс | 10.5010,5 | |
28 | ЦарицыноЦарицыно Мясопродукты | Группа компаний «Царицыно»Группа компаний «Царицыно» | 10.5010,5 | |
29 | Мясокомбинат КлинскийМясокомбинат Клинский Мясопродукты | ПродоПродо | 10.3010,3 | |
30 | ЯрпивоЯрпиво Пиво | CarlsbergCarlsberg | 10.2010,2 | |
31 | BonanzaBonanza Бананы | JFCJFC | 10.1010,1 | |
32 | ЛукойлЛукойл Моторное масло | ЛукойлЛукойл | 9.909,9 | |
33 | Белый медведьБелый медведь Пиво | EfesEfes | 9.609,6 | |
34 | Любимый садЛюбимый сад Сок | Вимм-Билль-ДаннВимм-Билль-Данн | 9.109,1 | |
35 | Bag BeerBag Beer Пиво | SUN InBevSUN InBev | 9.009 | |
36 | LDLD Сигареты | JTIJTI | 8.908,9 | |
37 | Петр IПетр I Сигареты | JTIJTI | 8.608,6 | |
38 | Большая кружкаБольшая кружка Пиво | CarlsbergCarlsberg | 8.508,5 | |
39 | ДымовДымов Мясопродукты | ДымовДымов | 8.508,5 | |
40 | А. КоркуновА. Коркунов Кондитерские изделия | WrigleyWrigley | 8.408,4 | |
41 | ЖуравлиЖуравли Водка | Central European Distribution CorporationCentral European Distribution Corporation | 8.408,4 | |
42 | VitekVitek Бытовая техника | Golder ElectronicsGolder Electronics | 8.008 | |
43 | Золотая семечкаЗолотая семечка Растительное масло | Юг РусиЮг Руси | 7.907,9 | |
44 | ОчаковоОчаково Пиво | ОчаковоОчаково | 7.907,9 | |
45 | ММ Молочные продукты | Вимм-Билль-ДаннВимм-Билль-Данн | 7.507,5 | |
46 | Моя семьяМоя семья Сок | Нидан СокиНидан Соки | 7.407,4 | |
47 | БеленькаяБеленькая Водка | СинергияСинергия | 7.207,2 | |
48 | ТолстякТолстяк Пиво | SUN InBevSUN InBev | 7.107,1 | |
49 | J7J7 Сок | Вимм-Билль-ДаннВимм-Билль-Данн | 6.506,5 | |
50 | AmtelAmtel Шины | Амтел-ФредештайнАмтел-Фредештайн | 6.406,4 |
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
самые популярные
просмотров: 4850746
просмотров: 2695406
просмотров: 2058270
просмотров: 1515355
просмотров: 1454167
просмотров: 1329321
просмотров: 1204319
просмотров: 1115322
просмотров: 1067218
просмотров: 1063163
просмотров: 1042775
просмотров: 886106
просмотров: 860743
просмотров: 808311
просмотров: 532452
Forbes в социальных сетях
РЕКЛАМА
журнал forbes
архив »Forbes объясняет
Специалисты отвечают на вопросы
Кредиты и вклады
Отвечает:
Леонид Данилов
советник управляющего партнера адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»
Личные деньги
Арбитраж






























Комментарии