Приведут митинги к смене политической системы? Видео: отвечают бизнесмены и финансисты
- Рейтинг авиакомпаний: кто чаще задерживает рейсы
- Рейтинг зарплат руководителей — 2011
- 200 крупнейших непубличных компаний России – 2011
- Власть и деньги — 2011. Рейтинг чиновников
- Лучшие ПИФы — август 2011. Рейтинг Forbes
- + ещё рейтинги
Рейтинг авиакомпаний: кто чаще задерживает рейсы
15.06.2010 0
Место | Авиакомпания | Количество пассажиров в задержанных рейсах на 1000 перевезённых пассажиров | Количество задержанных рейсов | Количество задержанных пассажиров | Количество перевезённых пассажиров | Парк самолётов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sky ExpressSky Express | 41.7041,7 | 132132 | 1357213 572 | 325481325 481 | 99 | |
2 | Владивосток-авиаВладивосток-авиа | 22.7022,7 | 7373 | 73007 300 | 321627321 627 | 2222 | |
3 | Атлант-СоюзАтлант-Союз | 21.6021,6 | 3232 | 37493 749 | 173253173 253 | 1919 | |
4 | АвиановаАвианова | 15.1015,1 | 2121 | 27362 736 | 180635180 635 | 55 | |
5 | ЯкутияЯкутия | 14.7014,7 | 6666 | 27652 765 | 188063188 063 | 2929 | |
6 | Red WingsRed Wings | 14.5014,5 | 1313 | 22342 234 | 153595153 595 | 88 | |
7 | Оренбургские авиалинииОренбургские авиалинии | 14.3014,3 | 4141 | 71137 113 | 459937459 937 | 2323 | |
8 | МосковияМосковия | 14.3014,3 | 2020 | 15471 547 | 108310108 310 | 44 | |
9 | Таймыр (NordStar Airlines)Таймыр (NordStar Airlines) | 14.1014,1 | 1111 | 14301 430 | 101341101 341 | 55 | |
10 | Уральские авиалинииУральские авиалинии | 13.2013,2 | 6868 | 52515 251 | 399050399 050 | 1919 | |
11 | Nordwind AirlinesNordwind Airlines | 12.3012,3 | 1717 | 34883 488 | 284380284 380 | 66 | |
12 | ТатарстанТатарстан | 11.1011,1 | 1717 | 15861 586 | 143146143 146 | 1111 | |
13 | ДонавиаДонавиа | 11.0011 | 4343 | 32283 228 | 293745293 745 | 1717 | |
14 | РусЛайн (Air Volga)РусЛайн (Air Volga) | 10.4010,4 | 1717 | 457457 | 4400944 009 | 1414 | |
15 | АТК ЯмалАТК Ямал | 10.2010,2 | 2424 | 12411 241 | 121451121 451 | 2222 | |
16 | НордавиаНордавиа | 9.909,9 | 5353 | 38193 819 | 385218385 218 | 1919 | |
17 | ПО Космос РКК ЭнергияПО Космос РКК Энергия | 8.408,4 | 44 | 241241 | 2859828 598 | 1111 | |
18 | ГлобусГлобус | 8.308,3 | 2323 | 24392 439 | 295327295 327 | 88 | |
19 | Саратовские авиалинииСаратовские авиалинии | 7.707,7 | 77 | 624624 | 8067780 677 | 99 | |
20 | ТрансаэроТрансаэро | 7.007 | 5656 | 1100011 000 | 15641721 564 172 | 5050 | |
21 | КогалымавиаКогалымавиа | 5.805,8 | 66 | 714714 | 122952122 952 | 1313 | |
22 | Сибирь (S7 Airlines)Сибирь (S7 Airlines) | 5.605,6 | 5959 | 76017 601 | 13456501 345 650 | 3232 | |
23 | Авиалинии ДагестанаАвиалинии Дагестана | 4.104,1 | 33 | 371371 | 9084190 841 | 88 | |
24 | Мирнинское авиапредприятие АК АлросаМирнинское авиапредприятие АК Алроса | 3.703,7 | 55 | 190190 | 5195751 957 | 1313 | |
25 | ГТК РоссияГТК Россия | 3.503,5 | 2424 | 26832 683 | 765675765 675 | 2525 | |
26 | ВИМ-АвиаВИМ-Авиа | 3.203,2 | 66 | 953953 | 295973295 973 | 99 | |
27 | ЮТэйрЮТэйр | 3.203,2 | 7878 | 41404 140 | 12876001 287 600 | 9191 | |
28 | ИжавиаИжавиа | 3.203,2 | 33 | 139139 | 4328743 287 | 1212 | |
29 | ГазпромавиаГазпромавиа | 1.901,9 | 55 | 207207 | 109786109 786 | 2424 | |
30 | Авиалинии КубаниАвиалинии Кубани | 1.701,7 | 44 | 226226 | 132772132 772 | 1717 | |
31 | АэрофлотАэрофлот | 1.201,2 | 2828 | 39093 909 | 31371873 137 187 | 9191 | |
32 | Сахалинские авиатрассыСахалинские авиатрассы | 0.600,6 | 11 | 4444 | 7121571 215 | 1212 | |
33 | КавминводыавиаКавминводыавиа | 0.300,3 | 11 | 3636 | 131170131 170 | 1111 | |
34 | IFlyIFly | 0.000 | 00 | 00 | 102880102 880 | 33 | |
35 | БашкортостанБашкортостан | 0.000 | 00 | 00 | 3850538 505 | 22 |
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
самые популярные
просмотров: 4850761
просмотров: 2695447
просмотров: 2058272
просмотров: 1515371
просмотров: 1454167
просмотров: 1329351
просмотров: 1204319
просмотров: 1115323
просмотров: 1067220
просмотров: 1063188
просмотров: 1042776
просмотров: 886316
просмотров: 860744
просмотров: 808312
просмотров: 532455
Forbes в социальных сетях
РЕКЛАМА
журнал forbes
архив »Forbes объясняет
Специалисты отвечают на вопросы
Кредиты и вклады
Отвечает:
Леонид Данилов
советник управляющего партнера адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»
Личные деньги
Арбитраж






























Комментарии