Проекты
материалы
Brandvoice
Рассылка Forbes
Каждую неделю только самое важное и интересное.
© 2019 Forbes Media LLC. Все права защищены.
Место | Имя | Категория | Владелец | Продажи , млрд руб. | Год прихода в Россию |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пиво | Carlsberg | 1992 | ||
2 | водка | Central European Distribution Corporation | 2003 | ||
3 | Молочные продукты | Юнимилк | 2002 | ||
4 | Пиво | SUN InBev | 1981 | ||
5 | Молочные продукты | Вимм-Билль-Данн | 22.60 | 1997 | |
6 | Мясопродукты | Останкинский мясоперерабатывающий комбинат | 2004 | ||
7 | Молочные продукты | Вимм-Билль-Данн | 1998 | ||
8 | Водка | Винэксим | 2003 | ||
9 | Сигареты | British American Tobacco | 18.80 | 1966 | |
10 | Пиво | SUN InBev | 1996 | ||
11 | Сок | Coca-Cola | 1998 | ||
12 | Мясопродукты | Эксима | 2000 | ||
13 | Водка | Алкогольная сибирская группа | 2002 | ||
14 | Пиво | Heineken | 2001 | ||
15 | Пиво | Efes | 1999 | ||
16 | Сок | PepsiCo | 2000 | ||
17 | Кондитерские изделия | Nestle | 13.60 | 2001 | |
18 | Пиво | SABMiller | 1999 | ||
19 | Мясопродукты | Группа Черкизово | 1974 | ||
20 | Бытовая техника | Rolsen Electronics | 12.50 | 1999 | |
21 | Продукты быстрого приготовления | Mareven Food Central | 1998 | ||
22 | Пиво | Carlsberg | 2000 | ||
23 | Макароны, мука, крупы | Макфа | 1998 | ||
24 | Растительное и сливочное масло, майонез | Эфко | 1996 | ||
25 | Молочные продукты | Вимм-Билль-Данн | 2000 | ||
26 | Пиво | Carlsberg | 1995 | ||
27 | Водка | Алкогольные заводы Гросс | 2003 | ||
28 | Мясопродукты | Группа компаний «Царицыно» | 1997 | ||
29 | Мясопродукты | Продо | 2004 | ||
30 | Пиво | Carlsberg | 1998 | ||
31 | Бананы | JFC | 1999 | ||
32 |
Лукойл!"
|
Моторное масло | Лукойл | 1998 | |
33 | Пиво | Efes | 2001 | ||
34 | Сок | Вимм-Билль-Данн | 1999 | ||
35 | Пиво | SUN InBev | 1994 | ||
36 | Сигареты | JTI | 1999 | ||
37 | Сигареты | JTI | 1995 | ||
38 | Пиво | Carlsberg | 2006 | ||
39 | Мясопродукты | Дымов | 2001 | ||
40 | Кондитерские изделия | Wrigley | 1999 | ||
41 | Водка | Central European Distribution Corporation | 2007 | ||
42 | Бытовая техника | Golder Electronics | 1999 | ||
43 | Растительное масло | Юг Руси | 1999 | ||
44 | Пиво | Очаково | 7.90 | 1994 | |
45 | Молочные продукты | Вимм-Билль-Данн | 1996 | ||
46 | Сок | Нидан Соки | 2001 | ||
47 | Водка | Синергия | 1999 | ||
48 | Пиво | SUN InBev | 1996 | ||
49 | Сок | Вимм-Билль-Данн | 1994 | ||
50 | Шины | Амтел-Фредештайн | 2004 |