Законы о митингах в странах G8: какие бывают санкции и ограничения
- 100 самых дорогих домов Москвы — декабрь 2009
- Новый рейтинг Forbes: 100 миллиардеров в СМИ
- 200 богатейших бизнесменов России — 2012
- Рейтинг крупнейших банков России
- Мировой рейтинг миллиардеров — 2012
- + ещё рейтинги
100 самых дорогих домов
01.12.2009 2
Место | Адрес | Цена $ за кв. метр | Количество этажей | Год постройки (надстройки) | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пожарский пер., д.11 Пожарский пер., д.11 | 4844048 440 | 77 | 20002000 | ||
2 | Молочный пер., д.5 Молочный пер., д.5 | 4238442 384 | 22 | 20062006 | ||
3 | Бронная М. ул., д.44 Бронная М. ул., д.44 | 4173641 736 | 1212 | 20022002 | ||
4 | Молочный пер., д.2 Молочный пер., д.2 | 4157441 574 | 77 | 20052005 | ||
5 | Молочный пер., д.6 Молочный пер., д.6 | 4017340 173 | 55 | 20032003 | ||
6 | Тверская-Ямская 1-я ул., д.24 Тверская-Ямская 1-я ул., д.24 | 3898138 981 | 1010 | 19851985 | ||
7 | Зачатьевский 1-й пер., д.6 стр.1 Зачатьевский 1-й пер., д.6 стр.1 | 3878538 785 | 66 | 20022002 | ||
8 | Якиманка Б. ул., д.22 корп.3 Якиманка Б. ул., д.22 корп.3 | 3872938 729 | 1616 | 20072007 | ||
9 | Косыгина ул., д.19 корп.1 Косыгина ул., д.19 корп.1 | 3615736 157 | 66 | 20042004 | ||
10 | Молочный пер., д.1 Молочный пер., д.1 | 3607636 076 | 66 | 20022002 | ||
11 | Зачатьевский 1-й пер., д.19 Зачатьевский 1-й пер., д.19 | 3400634 006 | 44 | 20002000 | ||
12 | Саврасова ул., д.7 Саврасова ул., д.7 | 3342033 420 | 22 | 19311931 (2004) | ||
13 | Коробейников пер., д.1 Коробейников пер., д.1 | 3308333 083 | 66 | 20062006 | ||
14 | Гнездниковский Б. пер., д.3 Гнездниковский Б. пер., д.3 | 3282432 824 | 66 | 20082008 | ||
15 | Поленова ул., д.20 Поленова ул., д.20 | 3264132 641 | 22 | 19311931 | ||
16 | Брюсов пер., д.19 Брюсов пер., д.19 | 3216032 160 | 88 | 20072007 | ||
17 | Палашевский Б. пер., д.10 Палашевский Б. пер., д.10 | 3192931 929 | 88 | 20062006 | ||
18 | Тверской-Ямской 1-й пер., д.11 Тверской-Ямской 1-й пер., д.11 | 3150231 502 | 1212 | 20032003 | ||
19 | Спиридоновка ул., д.10 Спиридоновка ул., д.10 | 3129431 294 | 44 | 19101910 | ||
20 | Бронная М. ул., д.25 Бронная М. ул., д.25 | 3042330 423 | 99 | 19981998 | ||
21 | Поварская ул., д.20 Поварская ул., д.20 | 3028830 288 | 66 | 19121912 | ||
22 | Поварская ул., д.22 Поварская ул., д.22 | 3019730 197 | 66 | 19021902 | ||
23 | Толмачевский М. пер., д.8 стр.1 Толмачевский М. пер., д.8 стр.1 | 3013030 130 | 88 | 20002000 | ||
24 | Зачатьевский 1-й пер., д.4 Зачатьевский 1-й пер., д.4 | 2981529 815 | 77 | 19991999 | ||
25 | Остоженка ул., д.25 Остоженка ул., д.25 | 2980229 802 | 99 | 19981998 | ||
26 | Зачатьевский 1-й пер., д.5 Зачатьевский 1-й пер., д.5 | 2895328 953 | 88 | 20052005 | ||
27 | Остоженка ул., д.27 корп.1 Остоженка ул., д.27 корп.1 | 2893028 930 | 66 | 20032003 | ||
28 | Молчановка М. ул., д.8 стр.1 Молчановка М. ул., д.8 стр.1 | 2882028 820 | 77 | 19131913 | ||
29 | Фрунзенская 2-я ул., д.12 Фрунзенская 2-я ул., д.12 | 2853028 530 | 1414 | 20032003 | ||
30 | Остоженка ул., д.27 корп.3 Остоженка ул., д.27 корп.3 | 2819828 198 | 77 | 20022002 | ||
31 | Машкова ул., д.1 Машкова ул., д.1 | 2805228 052 | 99 | 20022002 | ||
32 | Лаврушинский пер., д.11 корп.1 Лаврушинский пер., д.11 корп.1 | 2801228 012 | 77 | 20072007 | ||
33 | Погорельский пер., д.5 стр.2 Погорельский пер., д.5 стр.2 | 2795127 951 | 88 | 20012001 | ||
34 | Каковинский М. пер., д.8 Каковинский М. пер., д.8 | 2731827 318 | 1313 | 20022002 | ||
35 | Гагаринский пер., д.7 корп.1 Гагаринский пер., д.7 корп.1 | 2680526 805 | 55 | 19971997 | ||
36 | Потаповский пер., д.8/12 корп.1 Потаповский пер., д.8/12 корп.1 | 2634326 343 | 33 | 19171917 | ||
37 | Колымажный пер., д.10 Колымажный пер., д.10 | 2609726 097 | 77 | 20062006 | ||
38 | Арбат ул., д.31 Арбат ул., д.31 | 2607826 078 | 33 | 18781878 | ||
39 | Лаврушинский пер., д.17 стр.4 Лаврушинский пер., д.17 стр.4 | 2605826 058 | 77 | 19121912 (1995) | ||
40 | Дмитровский пер., д.7 Дмитровский пер., д.7 | 2602026 020 | 77 | 20042004 | ||
41 | Казачий 2-й пер., д.4 стр.1 Казачий 2-й пер., д.4 стр.1 | 2540225 402 | 77 | 20052005 | ||
42 | Пречистенка ул., д.13 Пречистенка ул., д.13 | 2518625 186 | 77 | 19121912 | ||
43 | Старомонетный пер., д.18 Старомонетный пер., д.18 | 2518025 180 | 99 | 20012001 | ||
44 | Козихинский М. пер., д.3 Козихинский М. пер., д.3 | 2515425 154 | 99 | 20022002 | ||
45 | Ростовский 7-й пер., д.15 Ростовский 7-й пер., д.15 | 2504825 048 | 99 | 20062006 | ||
46 | Гиляровского ул., д.50 Гиляровского ул., д.50 | 2489924 899 | 1414 | 20032003 | ||
47 | Фрунзенская наб., д.24 Фрунзенская наб., д.24 | 2442024 420 | 1515 | 19511951 | ||
48 | Хилков пер., д.5 Хилков пер., д.5 | 2437224 372 | 66 | 20082008 | ||
49 | Комсомольский пр-т, д.32 Комсомольский пр-т, д.32 | 2386923 869 | 2020 | 20022002 | ||
50 | Афанасьевский Б. пер., д.41 Афанасьевский Б. пер., д.41 | 2385323 853 | 33 | 19101910 | ||
51 | Чистый пер., д.3 Чистый пер., д.3 | 2368823 688 | 77 | 19961996 | ||
52 | Филипповский пер., д.8 стр.1 Филипповский пер., д.8 стр.1 | 2363123 631 | 99 | 20022002 | ||
53 | Коробейников пер., д.18 Коробейников пер., д.18 | 2352023 520 | 77 | 20062006 | ||
54 | Кривоарбатский пер., д.8 стр.1 Кривоарбатский пер., д.8 стр.1 | 2344523 445 | 44 | 20032003 | ||
55 | Погорельский пер., д.6 Погорельский пер., д.6 | 2343423 434 | 99 | 20002000 | ||
56 | Пречистенская наб., д.17 Пречистенская наб., д.17 | 2321423 214 | 77 | 20082008 | ||
57 | Страстной б-р, д.10 корп. 1 Страстной б-р, д.10 корп. 1 | 2318423 184 | 1010 | 20022002 | ||
58 | Тверской б-р, д.9 Тверской б-р, д.9 | 2316923 169 | 55 | 19071907 | ||
59 | Обыденский 1-й пер., д.12 стр.1 Обыденский 1-й пер., д.12 стр.1 | 2312123 121 | 66 | 20022002 | ||
60 | Смоленский 1-й пер., д.17 Смоленский 1-й пер., д.17 | 2304223 042 | 1616 | 20002000 | ||
61 | Хлыновский туп., д.4 Хлыновский туп., д.4 | 2266622 666 | 77 | 20072007 | ||
62 | Столешников пер., д.9, корп.1 Столешников пер., д.9, корп.1 | 2231822 318 | 33 | 19171917 | ||
63 | Погодинская ул., влад.4А Погодинская ул., влад.4А | 2217822 178 | 1212 | 20102010 (IV кв.) | ||
64 | Рублевское ш., д.60 корп.8 Рублевское ш., д.60 корп.8 | 2215422 154 | 22 | 19981998 | ||
65 | Саввинская наб., д.9 Саввинская наб., д.9 | 2202622 026 | 1515 | 20072007 | ||
66 | Курсовой пер., д.8/2 Курсовой пер., д.8/2 | 2187821 878 | 55 | 19981998 | ||
67 | Вражский 2-й пер., д.1 корп.2 Вражский 2-й пер., д.1 корп.2 | 2171721 717 | 33 | 20042004 | ||
68 | Зачатьевский 1-й пер., д.10 Зачатьевский 1-й пер., д.10 | 2171021 710 | 44 | 20022002 | ||
69 | Береговая ул., д.8 корп. 4 Береговая ул., д.8 корп. 4 | 2152121 521 | 66 | 20022002 | ||
70 | Тверская ул., д.28 корп.2 Тверская ул., д.28 корп.2 | 2152121 521 | 99 | 19971997 | ||
71 | Остоженка ул., д.7 стр.1 Остоженка ул., д.7 стр.1 | 2149321 493 | 55 | 19101910 | ||
72 | Ефремова ул., д.14 Ефремова ул., д.14 | 2130421 304 | 77 | 19311931 (1997) | ||
73 | Улофа Пальме ул., д.7 Улофа Пальме ул., д.7 | 2126921 269 | 1212 | 20062006 | ||
74 | Машкова ул., д.6 стр.1 Машкова ул., д.6 стр.1 | 2125621 256 | 66 | 20012001 | ||
75 | Скатертный пер., д.5 стр.1 Скатертный пер., д.5 стр.1 | 2120321 203 | 66 | 19101910 (1940) | ||
76 | Даев пер., д.5 Даев пер., д.5 | 2115321 153 | 88 | 20002000 | ||
77 | Обыденский 2-й пер., д.9/12 Обыденский 2-й пер., д.9/12 | 2103821 038 | 77 | 19141914 | ||
78 | Спасоналивковский 1-й пер., д.20 Спасоналивковский 1-й пер., д.20 | 2087120 871 | 99 | 19971997 | ||
79 | Пречистенка ул., д.40/2 стр.1 Пречистенка ул., д.40/2 стр.1 | 2084820 848 | 66 | 19001900 (2002) | ||
80 | Полянка Б. ул., д.43 Полянка Б. ул., д.43 | 2052320 523 | 88 | 20062006 | ||
81 | Молчановка М. ул., д.4 Молчановка М. ул., д.4 | 2047320 473 | 55 | 19141914 (2002) | ||
82 | Патриарший Б. пер., д.12 стр.1 Патриарший Б. пер., д.12 стр.1 | 2044620 446 | 66 | 19111911 (1940) | ||
83 | Протопоповский пер., д.10 Протопоповский пер., д.10 | 2040220 402 | 1414 | 20052005 | ||
84 | Остоженка ул., д.22/1 Остоженка ул., д.22/1 | 2027120 271 | 55 | 19051905 (1933) | ||
85 | Неопалимовский 1-й пер., д.8 Неопалимовский 1-й пер., д.8 | 2023420 234 | 1313 | 20032003 | ||
86 | Неопалимовский 1-й пер., д.16/13 Неопалимовский 1-й пер., д.16/13 | 2023120 231 | 66 | 19121912 | ||
87 | Садовая Б. ул., д.6 Садовая Б. ул., д.6 | 2008720 087 | 77 | 19141914 | ||
88 | Арбат ул., д.31 стр.2 Арбат ул., д.31 стр.2 | 2008720 087 | 77 | 20062006 | ||
89 | Зоологическая ул., д.18 Зоологическая ул., д.18 | 2003020 030 | 1111 | 20022002 | ||
90 | Пречистенка ул., д.28 Пречистенка ул., д.28 | 1987619 876 | 66 | 19051905 | ||
91 | Фрунзенская 3-я ул., д.5 корп.1 Фрунзенская 3-я ул., д.5 корп.1 | 1978719 787 | 1010 | 20072007 | ||
92 | Газетный пер., д.13 стр.1 Газетный пер., д.13 стр.1 | 1977319 773 | 1313 | 19561956 (2004) | ||
93 | Бронная М. ул., д.32 Бронная М. ул., д.32 | 1966519 665 | 66 | 19121912 (1999) | ||
94 | Бахрушина ул., д.13 Бахрушина ул., д.13 | 1950919 509 | 99 | 20062006 | ||
95 | Петровский б-р, д.23 Петровский б-р, д.23 | 1943119 431 | 33 | 20012001 | ||
96 | Зачатьевский 1-й пер., д.8 стр.3 Зачатьевский 1-й пер., д.8 стр.3 | 1917419 174 | 77 | 20032003 | ||
97 | Староконюшенный пер., д.36 стр.2 Староконюшенный пер., д.36 стр.2 | 1883118 831 | 44 | 20032003 | ||
98 | Трехгорный вал ул., д.12 стр.2 Трехгорный вал ул., д.12 стр.2 | 1876418 764 | 1515 | 19991999 | ||
99 | Новый Арбат ул., 29 Новый Арбат ул., 29 | 1876218 762 | 1717 | 19981998 | ||
100 | Остроумовская Б. ул., 19 Остроумовская Б. ул., 19 | 1863018 630 | 1313 | 20072007 |
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
самые популярные
просмотров: 4918090
просмотров: 2713570
просмотров: 2063633
просмотров: 1654349
просмотров: 1485614
просмотров: 1339346
просмотров: 1205203
просмотров: 1121223
просмотров: 1075847
просмотров: 1066962
просмотров: 1047125
просмотров: 1030914
просмотров: 862547
просмотров: 839170
просмотров: 813779
Forbes в социальных сетях
РЕКЛАМА
журнал forbes
архив »Forbes объясняет
Специалисты отвечают на вопросы
Личные деньги
Муж приватизировал квартиру во время брака, могу ли я в случае развода претендовать на эту квартиру?
Отвечает:
Налоги
Отвечает:



























Комментарии
Это ж цена хотелок,а не сделок, да еще и на основании 1 объявления. Так можно за сарай 3 кв метра попросить 10 миллионов баксов и будет самый дорогой объект во вселенной. Нормальный рейтинг сейчас можно сделать только на основании цен реальных сделок.
это точно А то №6 вообще убил. у нас общаги лучше выглядят