Лучшие частные школы Москвы и Московской области — 2026. Рейтинг Forbes Education

В рейтинг вошли 50 учебных заведений. Они представлены в алфавитном порядке в пяти ценовых категориях:
- до 600 000 рублей в год;
- от 600 000 до 900 000 рублей в год;
- от 900 000 до 1,3 млн рублей в год;
- от 1,3 до 1,9 млн рублей в год;
- более 1,9 млн рублей в год.
Частные школы распределены по Московскому региону неравномерно. В Москве по их количеству лидируют Западный и Юго-Западный округа — здесь располагаются восемь и семь школ из топ-50 соответственно. В Подмосковье безусловный лидер — Одинцовский городской округ с девятью учебными заведениями, вошедшими в рейтинг. При этом в одних районах конкуренция за учеников высокая, а другие остаются белыми пятнами на карте частного образования.
Стоимость обучения в негосударственных школах также существенно различается. Некоторые учебные заведения пользуются поддержкой благотворительных фондов и с их помощью полностью или частично покрывают свои расходы. Школы, реализующие британские программы с преподаванием на английском языке, устанавливают наиболее высокую плату — она может превышать 4 млн рублей в год. Обучение по федеральным государственным образовательным стандартам в среднем обходится от 450 000 до 2,5 млн рублей в год.
Лучшие частные школы со стоимостью обучения до 600 000 рублей в год (представлены в алфавитном порядке)
| Школа | Район | Стоимость | Уровни обучения |
|---|---|---|---|
| АбсолютОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» | Московская область, городской округ Серпухов | 0 | 1–11-й класс |
| ВекторАНОО «Школа «Вектор» | Московская область, городской округ Мытищи | 380 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Колледж XXI векаОАНО «Частная школа «Колледж-XXI» | Москва, ЗАО | 516 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Лицей ЭКУСАОНО «Частный Лицей «ЭКУС» | Московская область, городской округ Подольск | 280 000 | 1–11-й класс |
| ЛотосЧОУ «Лотос» | Москва, СВАО | 553 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Русская школаОЧУ «Русская школа» | Московская область, Ленинский городской округ | 450 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| СамсонНОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» | Москва, ЮАО | 506 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Солнечный ветерЧУОО «Солнечный ветер» | Москва, ЮЗАО | 522 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Центр образования «Столичный»ОАНО «Средняя школа «Центр Образования Столичный» | Москва, ЮАО | 580 000 | 1–11-й класс, детский сад |
Лучшие частные школы со стоимостью обучения от 600 000 до 900 000 рублей в год (представлены в алфавитном порядке)
| Школа | Район | Стоимость | Уровни обучения |
|---|---|---|---|
| Древо познаний ОАНО «Частная школа «Древо познаний» | Московская область, городской округ Жуковский | 605 000 | 1–11-й класс |
| Карьера НЧУ ОО СОШ «Карьера»; НОЧУ СОШ «Интеллект» | Москва, ЮВАО | 676 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Колибри АНО СОШ «Колибри» | Москва, ВАО | 705 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Лидер ОЧУ СОШ «Лидер»; ОАНО «Прогимназия «Белоснежка» | Москва, СЗАО | 740 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Лучик ОАНО «Образовательный центр «Лучик» | Москва, САО | 808 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Москвич ОАНО СОШ «Москвич» | Москва, ЮЗАО | 680 000 | 1–11-й класс |
| Московский лицей «Ступени» ООЧУ «Московский лицей «Ступени» | Москва, ЦАО | 798 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Муми-Тролль НОО ЧУ «Школа «Муми-Тролль»; АНО «Школа «Муми-Тролль» | Москва, СЗАО; Московская область, городской округ Химки | 792 000 | 1–11-й класс |
| СААШ «Марина» ЧУ СОШ «Славянско-англо-американская школа «Марина» | Москва, ЮЗАО | 600 000 | 1–11-й класс |
| Феникс НОЧУ СОШ «Феникс» | Москва, ЮЗАО | 785 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Школа ЦПМ АНО «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» | Москва, ЦАО | 615 000 | 5–11-й класс |
Лучшие частные школы со стоимостью обучения от 900 000 до 1,3 млн рублей в год (представлены в алфавитном порядке)
| Школа | Район | Стоимость | Уровни обучения |
|---|---|---|---|
| Академическая гимназия АНО СОШ «Академическая гимназия» | Москва, СВАО; Москва, САО | 1 000 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Гимназия Святителя Василия Великого АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» | Московская область, Одинцовский городской округ | 1 116 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Горчаковский лицей МГИМО Горчаковский лицей ФГАОУ ВО «Московский государственный институт (университет) международных отношений Министерства иностранных дел РФ» | Московская область, Одинцовский городской округ | 975 000 | 8–11-й класс |
| Европейская гимназия ЧУОО «Европейская гимназия» | Москва, ВАО | 1 143 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Золотое сечение ЧОУ «Частная школа «Золотое сечение» | Москва, ЮЗАО | 1 256 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Лидеры ОАНО «Лидеры» | Московская область, Одинцовский городской округ | 1 140 000 | 1–11-й класс |
| Наследник ОАНО «Школа «Наследник» | Москва, ЮАО | 1 298 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Ника ОАНО Школа «Ника» | Москва, ЮЗАО; Москва, поселение Краснопахорское | 983 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Новая школа ОАНО «Новая школа» | Москва, ЗАО | 1 070 000 | 1–11-й класс |
| Областная гимназия имени Е. M. Примакова АНОО «Областная гимназия имени Е. М. Примакова» | Московская область, Одинцовский городской округ | 990 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Областной технолицей имени В. И. Долгих АНОО «Областной технолицей имени В. И. Долгих» | Московская область, муниципальный округ Истра | 990 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Олимп-Плюс ЧУ СОШ «Олимп-Плюс» | Москва, ЗАО | 980 000 | 1–11-й класс, детский сад |
Лучшие частные школы со стоимостью обучения от 1,3 до 1,9 млн рублей в год (представлены в алфавитном порядке)
| Школа | Район | Стоимость | Уровни обучения |
|---|---|---|---|
| Интеграция XXI век ОАНО МОШ «Интеграция ХХI век» | Москва, СЗАО | 1 742 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Ломоносовские школы ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»; ОАНО «СОШ «Интек»; АНОО «Ломоносовская школа — Зеленый мыс» | Москва, ЗАО; Московская область, Одинцовский городской округ; Московская область, муниципальный округ Истра; Московская область, городской округ Мытищи | 1 485 000 — 1 845 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Международная гимназия «Сколково» ОЧУ «Международная гимназия Инновационного центра «Сколково» | Москва, ЗАО | 1 643 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Наши традиции АНО НОО «Наши традиции» | Москва, ЗАО | 1 320 000 | 1–11-й класс |
| Снегири ОАНО «Частная школа «Снегири» | Москва, ЗАО | 1 620 000 | 1–7-й класс |
| Хорошкола АНОО «Хорошевская школа» | Москва, СЗАО | 1 847 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Школа Сотрудничества ОЧУ «Школа Сотрудничества» | Москва, ЦАО | 1 485 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Russian International School АНО ОО «Русская Международная Школа» | Московская область, Одинцовский городской округ | 1 360 000 — 2 472 000 | 1–11-й класс, детский сад |
Лучшие частные школы со стоимостью обучения более 1,9 млн рублей в год (представлены в алфавитном порядке)
| Школа | Район | Стоимость | Уровни обучения |
|---|---|---|---|
| Британская международная школа НОЧУ «Британская международная школа» | Москва, САО; Москва, ЮЗАО; Москва, ЮАО | 1 990 000 — 3 480 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Летово ОАНО «Школа «Летово» | Москва, поселение Сосенское | 2 562 000 | 7–11-й класс |
| Новый взгляд АНОО ОЦ ШЛ «Новый взгляд» | Москва, ЦАО | 1 982 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Павловская гимназия АНО «Павловская гимназия» | Московская область, муниципальный округ Истра | 2 150 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Первая Московская гимназия ОЧУ «Первая Московская гимназия» | Московская область, Одинцовский городской округ | 2 200 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Президент АНО ОО «Школа «Президент» | Московская область, Одинцовский городской округ | 2 146 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Сколка ОАНО «Сколка» | Москва, ЗАО | 2 035 000 | 1–11-й класс |
| Cambridge International School ООО «Кембриджская международная школа» | Москва, САО; Московская область, Одинцовский городской округ | 2 013 000 — 3 390 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Heritage International School ОАНО «Международная школа Херитейдж Сокольники» | Москва, ВАО | 2 290 000 | 1–11-й класс, детский сад |
| Wunderpark International School НЧОУ «Международная школа «Альнаир» | Московская область, муниципальный округ Истра | 1 900 000 | 1–11-й класс, детский сад |
Как мы считали
В рейтинге приняли участие лицензированные частные школы Москвы и Московской области. При подсчете мы использовали информацию, полученную в ходе анкетирования учебных заведений, а также сведения, размещенные на портале открытых данных Правительства Москвы, в базе АИС «Контингент», единой системе регистрации ВсОШ и на сайтах школ. На основе собранной информации мы оценили каждое образовательное учреждение по шести группам параметров.
Условия обучения: количество уровней образования, средняя наполняемость классов, соотношение учеников и штатных учителей, наличие тьюторов, психологов и социальных педагогов, возможности индивидуализации учебного плана и коррекционной работы, разнообразие программ дополнительного образования, коэффициент удержания обучающихся.
Академические результаты: баллы выпускников на ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году, процент победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников и участников перечневых олимпиад от общего числа обучающихся.
Инфраструктура и условия пребывания: площадь здания и прилегающей территории в расчете на одного ученика, техническое оснащение помещений и территории, транспортная доступность.
Лицензии и аккредитации: наличие государственной аккредитации и лицензий на обучение по программам общего образования, дополнительные сертификаты.
Доступность: конкурс, сложность вступительных испытаний, стоимость обучения, соотношение вступительного взноса и годовой стоимости обучения, доля учеников, получающих стипендии или гранты.
Репутация в профессиональном сообществе: число упоминаний среди учебных заведений, которые руководители других школ рекомендовали бы своим знакомым (по данным опроса директоров).
В итоговый список вошли школы, набравшие наиболее высокие баллы по сумме показателей.
