RAEX опубликовало рейтинг лучших университетов России — 2026

Агентство RAEX выпустило 15-й ежегодный рейтинг ста ведущих университетов России. В список вошли учебные заведения из 30 регионов страны. Вузы, попавшие в рейтинг, были отобраны из 213 претендентов.
При составлении списка учитывались три фактора: условия для получения качественного образования (50%), уровень востребованности выпускников на рынке труда (30%) и уровень научно-исследовательской деятельности (20%).
Верхние строки рейтинга занимают те же вузы, что и годом ранее. Первое место сохранил за собой МГУ имени М. В. Ломоносова, второе — МГТУ имени Н. Э. Баумана, третье — МФТИ. За ними следуют СПбГУ и НИЯУ МИФИ.
Состав двадцатки сильнейших также не изменился, однако три участника этой группы смогли улучшить свои показатели. НИУ ВШЭ поднялся с седьмого места на шестое, потеснив МГИМО; РАНХиГС поменялся местами с СПбПУ Петра Великого, переместившись с седьмой строчки на восьмую; Сеченовский университет с 15-го места перешагнул сразу на 11-е.
Всего в рейтинге оказалось 52 вуза из Московского региона и Санкт-Петербурга (38 и 14 соответственно) и 39 инженерно-технических университетов — на три больше, чем двумя годами ранее. Число классических университетов за этот же период уменьшилось с 28 до 24.
В этом году в вузах — участниках рейтинга отмечается подорожание платных образовательных программ. Обучение на первом курсе технических университетов за год стало дороже в среднем на 21%, учеба в медицинских институтах — на 19%.
Топ-10 вузов России
| Место | Вуз |
|---|---|
| 1 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |
| 2 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) |
| 3 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) |
| 4 | Санкт-Петербургский государственный университет |
| 5 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
| 6 | МГИМО МИД России |
| 7 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
| 8 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
| 9 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ |
| 10 | Финансовый университет при Правительстве РФ |
Топ-10 вузов России по условиям для получения качественного образования
| Место | Вуз |
|---|---|
| 1 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет |
| 3 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
| 4 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) |
| 5 | МГИМО МИД России |
| 6 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
| 7 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) |
| 8 | Университет ИТМО |
| 9 | Финансовый университет при Правительстве РФ |
| 10 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет |
Топ-10 вузов России по уровню востребованности выпускников на рынке труда
| Место | Вуз |
|---|---|
| 1 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) |
| 2 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ |
| 3 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |
| 4 | Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова |
| 5 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
| 6 | МГИМО МИД России |
| 7 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) |
| 8 | Финансовый университет при Правительстве РФ |
| 9 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина |
| 10 | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) |
Топ-10 вузов России по уровню научно-исследовательской деятельности
| Место | Вуз |
|---|---|
| 1 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |
| 2 | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) |
| 3 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
| 4 | Национальный исследовательский Томский государственный университет |
| 5 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
| 6 | Университет МИСИС |
| 7 | Университет ИТМО |
| 8 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России |
| 9 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
| 10 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина |
