Торговые баталии на $7 млрд. Итоги русско-турецкой санкционной войны

27 июня президент Турции Реджеп Эрдоган принес свои извинения за сбитый турецкими ВВС в ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24. Через три дня президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничения в отношении Турции, которые были введены 1 января 2016 года. Итогом санкционной войны, если судить по данным таможенной статистики за январь — сентябрь 2016 года, стало снижение внешнеторгового оборота между двумя странами с $18 млрд до $11 млрд. Ввоз турецких товаров в Россию упал с $3 млрд до $1,3 млрд, а российский экспорт в Турцию – c $15 млрд до $9,8 млрд. За счет чего снижался турецкий торговый поток – в фотогалерее Forbes.
Импорт в Россию из Турции
3 квартал 2015 — $1 млрд*
4 квартал 2015 — $921 млн
1 квартал 2016 — $405 млн
2 квартал 2016 — $489 млн
(*здесь и далее — по данным таможенной статистики International Trade Centre)
Машины и оборудование
3 квартал 2015 – $169 млн
4 квартал 2015 – $82 млн
1 квартал 2016 – $57 млн
2 квартал 2016 - $64 млн
Фрукты и орехи
3 квартал 2015 – $134 млн
4 квартал 2015 – $316 млн
1 квартал 2016 – $62 млн
2 квартал 2016 - $41 млн
Пластмассы и пластмассовые изделия
3 квартал 2015 – $60 млн
4 квартал 2015 – $37 млн
1 квартал 2016 – $21 млн
2 квартал 2016 — $24 млн
Одежда
3 квартал 2015 – $105 млн
4 квартал 2015 – $48 млн
1 квартал 2016 – $23 млн
2 квартал 2016 — $30 млн
Овощи
3 квартал 2015 – $7 млн
4 квартал 2015 – $73 млн
1 квартал 2016 – $17 млн
2 квартал 2016 - $12 млн
Мебель
3 квартал 2015 – $14 млн
4 квартал 2015 – $10 млн
1 квартал 2016 – $5 млн
2 квартал 2016 — $5 млн
Обувь
3 квартал 2015 – $18 млн
4 квартал 2015 – $7 млн
1 квартал 2016 – $6 млн
2 квартал 2016 — $4 млн
